Статистика новичков НХЛ

Внимание! Статистика по новичкам отображается некорректно! Мы работаем над этим! Спасибо!

Команда нац. Фамилия позиция (pos) игры (gp) G (голы) A (передачи) Pts (очки) Hits (хиты) TOI/Gm TK (отборы шайбы) броски блоки SH%
CHI Connor Bedard C 39 15 18 33 22 743.63 31 118 13 12.71
WPG CAN Cole Perfetti C 44 14 16 30 7 635.28 12 99 11 14.14
BUF DEU JJ Peterka R 46 14 15 29 10 737.27 17 122 14 11.48
ANA CHE Mason McTavish C 39 13 15 28 22 657.05 12 90 27 14.44
DAL CAN Wyatt Johnston C 46 13 15 28 29 764.78 18 100 22 13.00
MIN AUT Marco Rossi C 46 13 14 27 7 766.83 18 88 23 14.77
MIN USA Brock Faber D 46 3 24 27 32 1136.55 8 70 89 4.29
N.J USA Luke Hughes D 44 8 16 24 11 900.45 17 66 22 12.12
CBJ RUS Kirill Marchenko R 43 14 10 24 20 705.50 23 109 27 12.84
OTT USA Jake Sanderson D 42 6 17 23 24 980.53 15 89 83 6.74
N.J SWE Alexander Holtz R 44 12 10 22 19 530.30 6 75 9 16.00
CGY CAN Connor Zary C 36 9 13 22 8 555.40 9 42 15 21.43
NSH CAN Luke Evangelista R 45 9 12 21 17 615.02 22 83 18 10.84
ARI USA Logan Cooley C 44 4 17 21 22 711.58 15 71 20 5.63
CAR USA Jack Drury C 45 8 12 20 15 506.27 14 57 16 14.04
S.J SWE Fabian Zetterlund L 46 13 7 20 46 842.55 21 108 41 12.04
ANA RUS Pavel Mintyukov D 40 2 17 19 48 721.97 9 60 43 3.33
SEA USA Matty Beniers C 42 6 13 19 19 755.15 24 74 24 8.11
MTL SVK Juraj Slafkovsky L 46 6 12 18 69 776.50 17 65 41 9.23
PHI CAN Tyson Foerster R 46 7 11 18 33 782.93 21 96 32 7.29
PHI USA Bobby Brink R 38 7 11 18 11 548.08 7 55 15 12.73
S.J SWE William Eklund L 45 7 11 18 16 821.68 14 73 39 9.59
OTT CAN Ridly Greig C 32 6 11 17 51 466.92 11 51 15 11.76
BUF CAN Owen Power D 46 2 15 17 20 1024.32 14 64 66 3.13
TOR USA Matthew Knies L 43 8 9 17 76 610.90 20 56 14 14.29
NYI SWE Simon Holmstrom R 45 11 5 16 8 596.65 29 41 29 26.83
T.B USA Nick Perbix D 45 1 14 15 29 772.28 21 30 76 3.33
VGK USA Paul Cotter C 46 5 10 15 135 575.28 20 60 21 8.33
PHI RUS Egor Zamula D 38 5 10 15 12 599.98 12 37 42 13.51
BOS CAN Matthew Poitras C 31 5 10 15 13 425.42 19 39 15 12.82
SEA CAN Tye Kartye L 45 8 6 14 83 545.95 15 76 14 10.53
DAL SWE Nils Lundkvist D 36 2 12 14 23 559.37 3 47 24 4.26
CBJ CAN Kent Johnson C 29 6 8 14 3 396.78 13 44 13 13.64
L.A AUS Jordan Spence D 39 0 13 13 35 587.45 5 47 33 0.00
NYR CAN Will Cuylle L 46 8 5 13 122 524.10 4 69 14 11.59
VGK RUS Pavel Dorofeyev L 26 6 7 13 9 350.73 9 55 13 10.91
MTL CAN Justin Barron D 41 6 6 12 37 770.40 4 51 51 11.76
NSH FIN Juuso Parssinen C 44 8 4 12 55 642.38 16 54 15 14.81
WPG USA Dylan Samberg D 44 0 12 12 24 659.93 13 43 67 0.00
MIN, S.J CAN Calen Addison D 40 1 11 12 12 698.68 7 50 43 2.00
L.A USA Alex Laferriere R 42 6 6 12 40 545.63 12 84 11 7.14
MTL CAN Kaiden Guhle D 42 3 8 11 58 869.97 15 57 124 5.26
CGY SVK Martin Pospisil C 33 4 7 11 85 387.32 17 60 13 6.67
ARI USA Michael Kesselring D 27 4 7 11 33 373.95 4 31 18 12.90
CHI USA Alex Vlasic D 40 1 9 10 21 839.08 30 37 79 2.70
OTT CAN Jacob Bernard-Docker D 34 4 6 10 20 519.40 7 23 74 17.39
WSH CAN Beck Malenstyn L 43 4 6 10 102 602.95 14 51 50 7.84
N.J SVK Simon Nemec D 23 2 8 10 7 474.70 5 30 40 6.67
CBJ CZE David Jiricek D 36 1 8 9 17 532.10 8 33 39 3.03
CHI CAN Kevin Korchinski D 40 2 7 9 6 793.82 13 49 48 4.08

Страницы