Продвинутая статистика НХЛ

команда Фамилия позиция (pos) игры (gp) TOI (игровое время) iCF (инд. корси) CF (Corsi for) CA (Corsi against) CF% FF% PDO GF GA GF% iSCF (инд. голевые шансы) SCF% (отн. гол. мом. %) атак. выпады Штраф (минут) штраф (кол-во раз)
BOS David Pastrnak R 74 1 459.18 653 1 730 1 148 60.11 59.94 1.05 126 49 72.00 333 62.11 18 34 16
WSH Alex Ovechkin L 68 1 374.63 556 1 707 1 164 59.46 59.24 1.01 105 70 60.00 263 59.71 11 36 17
N.J, S.J Timo Meier R 70 1 375.13 550 1 680 1 126 59.87 59.24 0.96 90 84 51.72 333 62.70 45 37 17
NSH Roman Josi D 67 1 686.20 542 1 996 1 596 55.57 55.19 1.01 102 75 57.63 197 55.59 6 36 18
COL Nathan MacKinnon C 62 1 380.62 540 1 817 1 122 61.82 60.60 1.04 127 57 69.02 282 63.73 14 30 15
DAL Jason Robertson L 74 1 399.72 517 1 855 1 069 63.44 62.70 1.04 123 50 71.10 287 67.67 6 20 10
N.J Dougie Hamilton D 74 1 628.78 509 2 069 1 365 60.25 60.12 1.01 125 72 63.45 192 63.43 45 46 23
TOR Auston Matthews C 66 1 331.92 506 1 669 1 093 60.43 61.81 1.05 127 51 71.35 355 64.60 6 20 10
N.J Jack Hughes C 70 1 406.20 505 1 809 1 071 62.81 62.45 0.99 110 72 60.44 313 65.82 44 6 3
T.B Nikita Kucherov R 75 1 517.70 504 1 912 1 208 61.28 61.05 1.02 134 80 62.62 296 63.74 58 32 16
OTT Brady Tkachuk L 74 1 374.00 501 1 864 1 098 62.93 62.40 0.99 119 80 59.80 347 64.42 17 107 35
BUF Tage Thompson C, R 72 1 344.67 498 1 605 1 119 58.92 57.22 1.02 121 78 60.80 278 57.16 15 35 16
EDM Connor McDavid C 75 1 700.15 485 2 068 1 418 59.32 59.00 1.04 176 89 66.42 346 63.13 16 32 16
COL Mikko Rantanen R 73 1 625.02 483 2 094 1 385 60.19 59.17 1.03 133 72 64.88 266 63.25 12 66 29
FLA Matthew Tkachuk L 71 1 460.33 480 2 204 1 106 66.59 65.73 0.99 139 83 62.61 321 68.20 16 92 31
MIN Kirill Kaprizov L 65 1 371.90 478 1 690 985 63.18 63.74 1.02 97 50 65.99 290 64.85 7 35 16
S.J Erik Karlsson D 74 1 907.12 472 2 224 1 638 57.59 56.51 0.98 136 120 53.13 191 58.97 58 32 12
CAR Brent Burns D 73 1 691.38 468 2 052 1 278 61.62 60.66 0.99 104 76 57.78 127 61.15 8 44 22
WPG Kyle Connor L 75 1 545.22 464 1 800 1 264 58.75 58.57 1.00 108 84 56.25 299 61.41 14 18 9
TOR William Nylander R 73 1 356.77 451 1 718 1 143 60.05 61.19 1.04 122 56 68.54 280 64.24 18 24 12
CGY Nazem Kadri C 75 1 288.88 449 1 634 986 62.37 61.86 0.97 79 69 53.38 260 60.89 15 56 20
VAN Elias Pettersson C 72 1 470.42 446 1 630 1 219 57.21 57.46 1.01 128 89 58.99 254 58.26 8 10 5
MIN Matt Boldy L 74 1 356.95 445 1 598 999 61.53 62.26 1.03 90 42 68.18 248 64.44 6 39 18
NYI Noah Dobson D 71 1 453.68 440 1 743 1 302 57.24 56.58 1.01 89 63 58.55 109 58.03 12 16 8
FLA Carter Verhaeghe C 73 1 292.12 429 1 736 1 077 61.71 59.95 1.00 91 60 60.26 258 62.41 9 42 21
CGY Tyler Toffoli R 75 1 240.82 429 1 570 893 63.74 64.04 1.01 98 52 65.33 224 63.96 11 26 11
OTT Alex DeBrincat R 74 1 412.95 426 1 734 1 240 58.31 58.34 0.99 95 75 55.88 263 60.06 9 28 10
STL Jordan Kyrou C 71 1 284.90 426 1 267 1 133 52.79 51.99 0.98 90 93 49.18 257 52.68 15 18 9
DET Dylan Larkin C 72 1 412.85 420 1 523 1 289 54.16 54.79 1.00 103 88 53.93 249 52.78 11 39 14
T.B Steven Stamkos C 74 1 408.73 418 1 645 1 202 57.78 57.77 1.02 123 80 60.59 268 59.81 39 40 20
TOR John Tavares C 72 1 268.47 418 1 498 1 005 59.85 60.04 1.02 103 58 63.98 329 64.76 6 34 17
PIT Jake Guentzel L 70 1 409.23 416 1 880 1 268 59.72 58.64 1.02 106 69 60.57 309 62.34 9 40 19
FLA Brandon Montour D 72 1 741.18 414 2 192 1 504 59.31 59.02 1.00 132 92 58.93 142 61.68 8 99 28
DAL Miro Heiskanen D 71 1 818.43 414 2 096 1 566 57.24 55.85 1.02 121 84 59.02 144 60.23 3 28 14
BOS Patrice Bergeron C 73 1 284.22 413 1 640 1 019 61.68 61.17 1.05 106 38 73.61 284 64.37 13 22 10
NYR Mika Zibanejad C 74 1 493.25 411 1 688 1 324 56.04 57.33 1.03 106 60 63.86 213 56.45 14 18 9
CAR Andrei Svechnikov R 64 1 155.08 411 1 603 803 66.63 65.14 1.01 84 47 64.12 227 67.24 6 71 30
L.A Adrian Kempe C, R 74 1 387.35 406 1 432 1 148 55.50 56.71 1.03 94 54 63.51 223 56.29 23 40 20
EDM Zach Hyman L 72 1 466.58 401 1 792 1 237 59.16 58.01 1.03 156 87 64.20 340 61.81 10 39 18
OTT Drake Batherson R 74 1 370.78 400 1 698 1 160 59.41 60.37 0.97 92 80 53.49 267 60.90 18 28 14
CAR Martin Necas C 73 1 350.58 399 1 725 974 63.91 62.87 1.00 99 65 60.37 221 63.04 11 30 15
PIT Rickard Rakell R 74 1 376.47 399 1 771 1 204 59.53 58.50 1.01 99 67 59.64 259 62.11 6 16 8
COL Cale Makar D 58 1 534.63 392 1 768 1 327 57.12 55.83 1.03 110 71 60.77 134 59.18 6 30 14
PIT Sidney Crosby C 74 1 490.23 391 1 984 1 288 60.64 59.40 1.02 116 73 61.38 237 63.32 24 50 17
CGY Mikael Backlund C 75 1 362.17 389 1 542 1 111 58.12 57.79 0.99 75 59 55.97 220 56.55 10 36 17
NYI Brock Nelson C 75 1 388.20 388 1 605 1 269 55.85 54.86 1.02 99 70 58.58 249 58.63 17 24 12
NYR Artemi Panarin L 74 1 459.83 387 1 832 1 088 62.74 62.95 1.01 111 62 64.16 194 62.52 9 32 16
EDM Leon Draisaitl C 73 1 598.53 386 1 906 1 330 58.90 58.27 1.02 167 98 63.02 238 61.18 6 24 12
VGK Jonathan Marchessault C, R 68 1 159.15 386 1 342 1 018 56.86 58.38 1.00 78 56 58.21 201 58.50 20 15 6
NYR Vincent Trocheck C 74 1 450.98 382 1 737 1 164 59.88 60.64 1.00 95 62 60.51 264 59.78 8 51 24

Страницы