Топ-20 самых высокооплачиаемых игроков НХЛ сезона 2017-18

Ниже представлен список 20-и самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Не путать с «кап спэйс» (зарплатой, учитываемой под потолком зарплат). Подробнее о зарплатах на этой странице.

1. Анже Копитар, «Лос-Анджелес» – $ 14 000 000 

2. Патрик Кэйн, «Чикаго» – $ 13 800 000 

3. Джонатан Тэйвс, «Чикаго» – $ 13 800 000 

4. Ши Уебер, «Монреаль» – $ 12 000 000 

5. Райан О'Райлли, «Баффало» – $ 11 000 000 

6. Пи Кей Суббэн, «Нэшвилл» – $ 11 000 000 

7. Сидни Кросби, «Питтсбург» – $ 10 900 000 

8. Александр Овечкин, «Вашингтон» – $ 10 000 000 

9. Кори Перри, «Анахайм» – $ 10 000 000 

10. Якуб Ворачек, «Филадельфия» – $ 10 000 000 

11. Хенрик Лундквист, «Рейнджерс» – $ 9 500 000 

12. Евгений Малкин, «Питтсбург» – $ 9 500 000 

13. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй» – $ 9 500 000 

14. Райн Гецлаф, «Анахайм» – $ 9 250 000 

15. Клод Жиру, «Филадельфия» – $ 9 000 000 

16. Фил Кессел, «Питтсбург» – $ 9 000 000 

17. Зак Паризе, «Миннесота» – $ 9 000 000 

18. Брент Сибрук, «Чикаго» – $ 9 000 000 

19. Райан Сутер, «Миннесота» – $ 9 000 000 

20. Патрис Бержерон, «Бостон» – $ 8 750 000 

 

 

3457