Статистика новичков НХЛ

Команда нац. Фамилия позиция (pos) игры (gp) G (голы) A (передачи) Pts (очки) Hits (хиты) TOI/Gm TK (отборы шайбы) броски блоки SH%
SEA USA Matty Beniers C 47 17 19 36 58 798.37 27 92 35 18.48
WPG CAN Cole Perfetti C 45 7 22 29 30 673.17 17 80 20 8.75
ANA CHE Mason McTavish C 48 10 18 28 41 727.35 17 106 28 9.43
MIN CAN Calen Addison D 46 3 21 24 12 755.28 8 57 28 5.26
CBJ CAN Kent Johnson C 45 9 14 23 11 612.73 15 63 18 14.29
ARI FIN Matias Maccelli L 31 3 19 22 12 466.23 14 24 7 12.50
DAL CAN Wyatt Johnston C 50 13 8 21 11 739.68 26 92 19 14.13
PHI USA Noah Cates L 50 7 13 20 70 880.10 32 60 40 11.67
BUF CAN Owen Power D 45 3 16 19 18 1060.27 14 73 55 4.11
BUF CAN Jack Quinn R 41 7 12 19 22 551.77 17 65 6 10.77
OTT USA Shane Pinto C 47 12 7 19 44 738.37 21 90 18 13.33
BUF DEU JJ Peterka R 46 7 12 19 15 635.37 9 73 7 9.59
OTT USA Jake Sanderson D 47 2 16 18 26 998.47 17 79 80 2.53
N.J SWE Fabian Zetterlund L 35 5 10 15 26 453.88 9 68 10 7.35
ARI CAN Dylan Guenther R 32 6 9 15 17 422.80 10 52 11 11.54
DAL SWE Nils Lundkvist D 43 4 10 14 41 743.42 4 69 48 5.80
MTL CAN Kaiden Guhle D 36 2 12 14 72 747.83 21 36 65 5.56
MTL CAN Arber Xhekaj D 47 5 8 13 143 710.87 12 69 41 7.25
PIT CAN Pierre-Olivier Joseph D 44 2 10 12 58 655.77 19 65 17 3.08
T.B USA Nick Perbix D 37 4 8 12 39 551.72 17 63 36 6.35
VGK USA Paul Cotter C 31 8 3 11 102 395.53 11 46 13 17.39
WPG SWE Axel Jonsson-Fjallby L 45 4 7 11 38 470.23 13 51 18 7.84
MIN CAN Mason Shaw C 34 4 7 11 57 392.28 8 58 13 6.90
PHI CAN Wade Allison R 32 7 4 11 94 390.03 8 50 32 14.00
MTL USA Jordan Harris D 45 1 10 11 39 831.20 13 48 63 2.08
ARI CAN Jack McBain C 49 6 4 10 169 663.23 11 56 33 10.71
MTL SVK Juraj Slafkovsky L 39 4 6 10 53 476.40 12 42 24 9.52
EDM CAN Dylan Holloway L 45 3 6 9 71 424.85 9 39 12 7.69
WPG USA Dylan Samberg D 37 2 6 8 61 573.15 12 31 68 6.45
DET SWE Elmer Soderblom L 21 5 3 8 21 253.53 9 30 11 16.67
CBJ USA Nick Blankenburg D 15 3 4 7 25 275.03 7 24 25 12.50
STL CAN Jake Neighbours L 25 3 3 6 30 313.23 10 31 9 9.68
NYR RUS Vitali Kravtsov R 27 3 3 6 11 308.97 7 26 8 11.54
MTL CAN Johnathan Kovacevic D 44 1 5 6 50 740.77 27 48 48 2.08
OTT Mark Kastelic C 43 4 1 5 105 397.22 14 48 29 8.33
WPG SWE David Gustafsson C 38 0 5 5 17 387.13 13 36 17 0.00
VAN SWE Nils Aman C 35 1 4 5 24 420.67 3 22 21 4.55
N.J SWE Alexander Holtz R 18 3 1 4 6 185.28 3 20 4 15.00
NYI FIN Robin Salo D 11 2 2 4 6 122.93 1 9 13 22.22
PHI USA Tanner Laczynski C 19 2 2 4 12 194.08 4 14 5 14.29
CBJ CAN Liam Foudy C 28 0 3 3 35 314.55 8 19 10 0.00
CHI SWE Filip Roos D 15 1 2 3 11 244.68 4 17 17 5.88
ANA SVK Pavol Regenda L 14 1 2 3 8 147.58 4 17 13 5.88
COL CZE Martin Kaut R 27 1 2 3 15 246.77 6 24 5 4.17
WSH CAN Beck Malenstyn L 5 1 1 2 15 42.82 1 4 2 25.00
L.A CAN Brandt Clarke D 9 0 2 2 3 122.78 1 11 14 0.00
SEA CAN Shane Wright C 8 1 1 2 1 67.87 1 4 6 25.00
BOS CZE Jakub Lauko C 7 1 1 2 14 72.42 2 7 1 14.29
PHI RUS Egor Zamula D 11 0 2 2 6 151.23 2 6 8 0.00
MIN AUT Marco Rossi C 16 0 1 1 4 199.03 4 11 7 0.00

Страницы