Статистика НХЛ

  • Дата обновления: 5/12/2023
Команда нац. Фамилия позиция (pos) игры (gp) G (голы) A (пасы) Pts (очки) Hits (хиты) HIT-(хит пропущ) броски (shots) A1 (гол. пас) A2 (2й пас) GV (потери) TK (отборы) Блоки SH% Подборы Штраф (минут)
COL CAN Nathan MacKinnon C 47 26 51 77 33 45 213 26 25 50 22 42 12.21 22 28
T.B RUS Nikita Kucherov R 46 28 48 76 18 32 194 29 19 61 41 18 14.43 23 12
BOS CZE David Pastrnak R 45 30 36 66 31 61 231 22 14 40 33 10 12.99 33 35
VAN USA J.T. Miller C 46 21 42 63 97 40 95 30 12 26 22 34 22.11 17 35
NYR RUS Artemi Panarin L 46 28 34 62 3 20 184 17 17 39 16 6 15.22 28 12
VAN SWE Elias Pettersson C 46 25 36 61 53 61 128 19 17 14 28 36 19.53 15 4
TOR SWE William Nylander R 45 23 38 61 17 50 191 23 15 24 46 14 12.04 30 10
COL FIN Mikko Rantanen R 47 26 34 60 27 77 160 20 14 25 25 26 16.25 22 22
EDM CAN Connor McDavid C 40 16 43 59 56 66 127 27 16 45 42 19 12.60 28 22
FLA CAN Sam Reinhart C 45 33 24 57 22 53 123 13 11 15 21 41 26.83 30 21
TOR USA Auston Matthews C 44 38 18 56 42 44 194 13 5 28 44 55 19.59 28 4
VAN USA Quinn Hughes D 46 11 45 56 16 55 110 22 23 29 24 35 10.00 26 24
COL CAN Cale Makar D 42 10 44 54 21 11 127 19 25 23 40 79 7.87 23 12
TOR CAN Mitchell Marner R 45 20 31 51 26 45 115 22 9 36 37 39 17.39 17 14
EDM DEU Leon Draisaitl C 42 22 28 50 17 59 122 17 11 45 52 15 18.03 19 48
NSH SWE Filip Forsberg L 46 22 27 49 76 53 180 16 11 53 33 21 12.22 42 30
T.B CAN Brayden Point C 47 21 27 48 8 34 128 12 15 20 18 31 16.41 18 8
NYI CAN Mathew Barzal C 45 12 36 48 17 25 133 24 12 51 52 23 9.02 23 24
DAL USA Jason Robertson L 46 16 32 48 30 49 133 15 17 26 31 18 12.03 23 16
PIT CAN Sidney Crosby C 43 26 21 47 42 24 154 13 8 35 31 22 16.88 22 24
NYI CAN Noah Dobson D 46 6 41 47 34 64 100 24 17 39 21 108 6.00 19 22
PIT USA Jake Guentzel L 43 20 27 47 28 53 156 20 7 20 17 16 12.82 35 14
VGK CAN Mark Stone R 46 15 32 47 22 25 96 18 14 23 50 31 15.63 16 20
N.J SWE Jesper Bratt L 44 17 30 47 29 33 131 17 13 20 24 18 12.98 19 8
FLA FIN Aleksander Barkov C 40 11 35 46 41 31 118 18 17 19 32 30 9.32 20 18
VAN USA Brock Boeser R 46 27 19 46 21 19 125 13 6 15 17 16 21.60 18 4
STL CAN Robert Thomas C 44 16 30 46 9 33 91 18 12 26 37 22 17.58 12 32
T.B SWE Victor Hedman D 45 9 36 45 23 30 97 20 16 37 11 54 9.28 21 38
EDM CAN Zach Hyman L 41 28 17 45 31 67 155 8 9 10 19 26 18.06 34 36
N.J USA Jack Hughes C 32 15 30 45 7 21 138 20 10 38 34 14 10.87 31 10
NYR SWE Mika Zibanejad C 45 15 29 44 18 24 111 20 9 23 29 33 13.51 13 24
NYR USA Vincent Trocheck C 46 15 29 44 62 61 115 23 6 22 25 42 13.04 24 39
VGK USA Jack Eichel C 42 19 25 44 14 45 173 14 11 28 47 40 10.98 24 10
FLA CAN Carter Verhaeghe C 45 23 21 44 26 65 148 13 8 22 20 13 15.54 23 16
BOS CAN Brad Marchand L 45 20 23 43 45 47 123 10 13 40 33 21 16.26 10 47
FLA USA Matthew Tkachuk L 45 12 31 43 56 33 166 23 8 32 22 16 7.23 31 48
NYR USA Chris Kreider L 46 22 21 43 41 20 131 11 10 17 7 11 16.79 20 18
OTT DEU Tim St?tzle C 42 10 33 43 39 66 117 13 20 38 32 20 8.55 25 14
NYI CAN Bo Horvat C 45 19 24 43 31 23 134 12 12 26 17 27 14.18 22 20
DAL FIN Roope Hintz C 44 20 22 42 12 30 103 11 11 19 12 16 19.42 10 12
DAL USA Joe Pavelski C 46 19 23 42 33 16 111 14 9 30 15 38 17.12 18 10
COL RUS Valeri Nichushkin R 40 22 20 42 46 44 128 14 6 18 18 17 17.19 13 18
PHI CAN Travis Konecny R 47 22 20 42 31 30 157 15 5 18 35 14 14.01 29 42
MIN RUS Kirill Kaprizov L 39 18 24 42 19 36 132 16 8 39 15 20 13.64 32 20
T.B CAN Steven Stamkos C 44 19 23 42 31 34 133 12 11 25 12 16 14.29 24 22
EDM CAN Evan Bouchard D 42 11 31 42 31 65 117 15 16 43 26 60 9.40 21 16
WPG CAN Mark Scheifele C 41 14 27 41 30 64 94 18 9 13 22 28 14.89 14 26
DAL CAN Matt Duchene C 45 15 26 41 15 45 96 18 8 26 22 36 15.63 16 8
DET USA Dylan Larkin C 40 18 23 41 16 26 137 17 6 25 27 20 13.14 20 33
ARI USA Clayton Keller R 44 19 22 41 10 54 137 14 8 23 27 17 13.87 20 24

Страницы