Статистика НХЛ

Команда нац. Фамилия позиция (pos) игры (gp) G (голы) A (пасы) Pts (очки) Hits (хиты) HIT-(хит пропущ) броски (shots) A1 (гол. пас) A2 (2й пас) GV (потери) TK (отборы) Блоки SH% Подборы Штраф (минут)
T.B RUS Nikita Kucherov R 25 16 26 42 13 17 123 16 10 32 19 9 13.01 13 8
BOS CZE David Pastrnak R 24 14 22 36 24 25 114 13 9 28 12 4 12.28 16 12
VAN USA J.T. Miller C 25 13 23 36 52 21 56 16 7 12 12 19 23.21 8 18
NYR RUS Artemi Panarin L 23 15 20 35 1 13 89 11 9 15 9 3 16.85 15 6
VAN USA Quinn Hughes D 25 9 25 34 11 22 73 13 12 20 13 19 12.33 17 14
COL CAN Cale Makar D 23 7 27 34 12 4 57 15 12 13 21 40 12.28 9 10
VAN SWE Elias Pettersson C 25 10 22 32 32 37 57 13 9 9 14 18 17.54 7 0
COL CAN Nathan MacKinnon C 24 8 23 31 15 30 111 10 13 25 13 24 7.21 14 22
COL FIN Mikko Rantanen R 24 12 19 31 11 40 74 11 8 12 12 13 16.22 12 16
N.J USA Jack Hughes C 17 9 21 30 4 14 82 16 5 20 21 6 10.98 22 6
T.B CAN Brayden Point C 26 12 18 30 5 19 73 6 12 10 8 13 16.44 11 4
TOR SWE William Nylander R 22 12 17 29 15 29 99 12 5 13 19 8 12.12 15 4
EDM CAN Connor McDavid C 20 8 21 29 27 34 57 11 10 23 22 13 14.04 17 14
FLA CAN Sam Reinhart C 24 16 13 29 12 18 60 9 4 8 12 28 26.67 15 13
EDM DEU Leon Draisaitl C 22 10 19 29 12 31 68 12 7 31 28 5 14.71 10 24
VGK USA Jack Eichel C 26 11 17 28 8 27 110 12 5 19 29 26 10.00 19 6
PIT USA Jake Guentzel L 24 9 19 28 15 31 79 14 5 12 10 9 11.39 18 8
VAN USA Brock Boeser R 25 17 11 28 15 10 67 7 4 11 9 8 25.37 9 2
NSH SWE Filip Forsberg L 24 13 15 28 41 25 97 8 7 27 14 8 13.40 23 14
WPG CAN Mark Scheifele C 24 8 19 27 15 33 60 15 4 9 17 15 13.33 6 15
N.J SWE Jesper Bratt L 22 8 18 26 19 14 53 8 10 11 16 9 15.09 10 4
WPG USA Kyle Connor L 24 15 11 26 3 15 95 2 9 12 12 9 15.79 9 2
PIT CAN Sidney Crosby C 24 15 11 26 20 11 91 4 7 20 19 11 16.48 14 14
MIN NOR Mats Zuccarello R 22 6 20 26 3 13 63 10 10 16 10 15 9.52 9 6
VAN CZE Filip Hronek D 25 2 23 25 21 23 54 9 14 22 6 29 3.70 12 14
T.B CAN Steven Stamkos C 24 10 15 25 20 16 75 6 9 10 3 8 13.33 13 10
TOR USA Auston Matthews C 22 16 9 25 31 22 94 7 2 11 24 28 17.02 11 0
T.B SWE Victor Hedman D 26 5 20 25 10 16 49 10 10 18 5 29 10.20 9 20
ARI USA Clayton Keller R 24 8 16 24 6 36 73 10 6 13 12 13 10.96 11 18
STL CAN Robert Thomas C 24 8 16 24 5 17 51 11 5 18 16 14 15.69 4 4
DAL USA Joe Pavelski C 23 11 13 24 22 6 54 10 3 20 8 20 20.37 9 4
TOR CAN Mitchell Marner R 22 8 16 24 19 25 51 10 6 18 18 20 15.69 10 10
OTT DEU Tim St?tzle C 19 5 18 23 23 29 61 10 8 20 10 7 8.20 13 8
ANA USA Frank Vatrano R 24 14 9 23 44 23 88 4 5 7 16 23 15.91 10 33
T.B CAN Brandon Hagel L 26 10 13 23 13 27 63 11 2 14 7 16 15.87 12 22
NYI CAN Mathew Barzal C 22 7 16 23 10 12 72 11 5 30 34 10 9.72 12 16
EDM CAN Zach Hyman L 21 12 11 23 20 36 71 5 6 5 8 15 16.90 13 16
BOS CAN Brad Marchand L 24 11 12 23 23 25 84 7 5 21 13 16 13.10 5 25
DET USA Alex DeBrincat R 23 13 10 23 9 14 75 5 5 13 15 5 17.33 7 8
VGK SWE William Karlsson C 26 11 12 23 8 23 63 6 6 14 16 16 17.46 6 6
NYR USA Vincent Trocheck C 23 6 16 22 37 29 51 13 3 10 15 19 11.76 14 27
DET USA Dylan Larkin C 21 8 14 22 12 17 74 11 3 13 11 7 10.81 10 31
EDM CAN Evan Bouchard D 22 5 17 22 11 33 70 10 7 21 12 30 7.14 18 10
L.A SWE Adrian Kempe R 21 8 14 22 24 19 72 7 7 5 7 9 11.11 15 16
DAL USA Jason Robertson L 23 8 14 22 12 26 59 4 10 16 16 4 13.56 10 8
FLA FIN Aleksander Barkov C 21 7 15 22 22 17 62 5 10 13 23 9 11.29 9 4
NYR USA Chris Kreider L 23 14 8 22 21 11 58 5 3 13 5 7 24.14 8 6
MIN RUS Kirill Kaprizov L 22 7 14 21 10 21 74 9 5 27 9 10 9.46 18 10
VGK CAN Mark Stone R 26 7 14 21 8 12 52 8 6 14 29 19 13.46 4 16
N.J CAN Tyler Toffoli R 22 12 9 21 13 18 77 5 4 7 7 4 15.58 9 4

Страницы