Статистика НХЛ. Вратари

Команда нац. Фамилия возраст (age) игры (gp) TOIсортировать по возрастанию GA (пропущено) GAA (пропущено голов в среднем) SA (бросков по воротам) Saves (отражено) Выходы на вратаря (Rush Attempts Against) Средняя дист. бросков (Avg. Shot Distance) Ср. дист. голов (Avg. Goal Distance) HDGAA (голы после голевых моментов) HDSV% (отбито в % голевых бросков)
COL Alexandar Georgiev 39 2275.57 112 2.95 1 081 969 69 35.22 19.38 1.56 0.81
NYI Ilya Sorokin 34 2007.18 106 3.17 1 175 1069 79 35.48 22.72 1.38 0.84
NSH Juuse Saros 36 2003.47 99 2.96 1 011 912 71 33.79 20.00 1.59 0.80
WPG Connor Hellebuyck 33 1984.97 71 2.15 968 897 50 36.48 18.89 1.33 0.83
FLA Sergei Bobrovsky 34 1979.73 84 2.55 912 828 59 37.87 20.05 1.52 0.79
VAN Thatcher Demko 33 1965.45 81 2.47 1 000 919 63 34.72 20.65 1.22 0.86
EDM Stuart Skinner 32 1847.20 78 2.53 830 752 58 34.77 18.71 1.49 0.79
STL Jordan Binnington 32 1813.98 90 2.98 958 868 47 34.08 19.82 1.59 0.81
L.A Cam Talbot 30 1774.42 72 2.43 848 776 40 35.96 18.69 1.28 0.81
NYR Igor Shesterkin 30 1769.98 83 2.81 849 766 64 34.93 18.63 1.66 0.80
SEA Joey Daccord 30 1748.47 68 2.33 868 800 40 37.87 16.78 1.44 0.76
CHI Petr Mrazek 31 1736.55 88 3.04 940 852 55 34.37 16.84 1.76 0.80
VGK Logan Thompson 29 1676.88 73 2.61 816 743 56 36.91 17.19 1.68 0.75
S.J Mackenzie Blackwood 30 1640.23 101 3.69 956 855 44 33.76 19.95 2.05 0.81
ARI Connor Ingram 29 1616.33 67 2.49 828 761 45 34.05 20.88 1.08 0.87
ANA John Gibson 29 1604.05 82 3.07 815 733 42 32.15 18.50 1.53 0.83
PIT Tristan Jarry 30 1599.97 66 2.48 784 718 55 36.23 20.02 1.61 0.79
OTT Joonas Korpisalo 28 1567.88 93 3.56 821 728 51 34.60 20.99 1.68 0.79
CGY Jacob Markstrom 26 1551.55 67 2.59 764 697 59 32.27 20.88 1.24 0.87
PHI Carter Hart 26 1455.18 67 2.76 726 659 33 36.69 21.31 1.36 0.81
N.J Vitek Vanecek 26 1450.43 77 3.19 674 597 41 36.15 18.60 2.07 0.73
MIN Filip Gustavsson 26 1430.37 79 3.31 756 677 34 34.40 20.78 1.59 0.80
BOS Jeremy Swayman 25 1420.13 56 2.37 724 668 54 34.86 18.71 1.39 0.83
DAL Jake Oettinger 25 1416.57 70 2.96 730 660 36 34.05 18.54 1.61 0.80
CBJ Elvis Merzlikins 25 1400.73 76 3.26 800 724 44 35.26 22.30 1.50 0.83
T.B Andrei Vasilevskiy 23 1354.83 64 2.83 647 583 29 34.68 23.41 1.28 0.83
WSH Darcy Kuemper 23 1343.20 70 3.13 665 595 47 35.97 21.03 1.65 0.79
BUF Ukko-Pekka Luukkonen 24 1333.05 58 2.61 629 571 40 34.64 23.36 1.22 0.84
MTL Sam Montembeault 22 1312.70 68 3.11 700 632 36 35.99 17.99 1.83 0.79
BOS Linus Ullmark 22 1305.42 61 2.80 693 632 47 33.48 18.84 1.47 0.84
DAL Scott Wedgewood 22 1287.68 64 2.98 634 570 45 35.86 17.25 1.72 0.75
MIN Marc-Andre Fleury 23 1282.35 63 2.95 611 548 34 36.04 21.33 1.40 0.79
T.B Jonas Johansson 22 1277.28 71 3.34 670 599 42 33.75 23.20 1.64 0.82
PHI Samuel Ersson 22 1270.92 50 2.36 548 498 35 35.82 17.94 1.32 0.80
CAR Pyotr Kochetkov 23 1256.37 54 2.58 539 485 26 36.57 18.44 1.34 0.80
CAR Antti Raanta 21 1125.23 60 3.20 448 388 27 35.83 17.10 1.71 0.78
ANA Lukas Dostal 21 1124.07 67 3.58 668 601 30 33.03 21.01 1.76 0.83
WSH Charlie Lindgren 19 1084.92 41 2.27 553 512 29 34.21 20.00 1.33 0.84
BUF Devon Levi 19 1066.30 59 3.32 532 473 28 32.09 19.37 1.69 0.80
S.J Kaapo Kahkonen 21 1064.22 64 3.61 634 570 26 33.75 21.61 1.18 0.86
ARI Karel Vejmelka 19 1030.85 57 3.32 545 488 41 35.75 18.60 1.86 0.78
CHI Arvid Soderblom 19 1017.20 67 3.95 546 479 35 31.49 17.87 2.30 0.77
DET Ville Husso 18 1004.12 59 3.53 549 490 26 34.53 20.58 1.67 0.80
DET Alex Lyon 17 971.58 40 2.47 524 484 21 35.97 19.03 1.30 0.83
CGY Dan Vladar 16 935.33 51 3.27 455 404 34 36.15 23.98 1.54 0.79
TOR Martin Jones 17 930.35 41 2.64 459 418 29 34.98 18.22 1.42 0.82
NYR Jonathan Quick 16 926.87 38 2.46 437 399 23 34.29 17.29 1.42 0.82
SEA Philipp Grubauer 17 922.03 50 3.25 432 382 34 35.36 19.06 1.95 0.73
TOR Ilya Samsonov 17 910.50 56 3.69 417 361 26 34.45 21.96 1.85 0.75
TOR Joseph Woll 15 879.88 41 2.80 490 449 33 33.06 21.37 1.64 0.84

Страницы