Статистика НХЛ. Вратари

Команда нац. Фамилия возраст (age) игры (gp) TOIсортировать по возрастанию GA (пропущено) GAA (пропущено голов в среднем) SA (бросков по воротам) Saves (отражено) Выходы на вратаря (Rush Attempts Against) Средняя дист. бросков (Avg. Shot Distance) Ср. дист. голов (Avg. Goal Distance) HDGAA (голы после голевых моментов) HDSV% (отбито в % голевых бросков)
WPG USA Connor Hellebuyck 29 58 3419.23 148 2.60 1 789 1641 114 35.67 19.42 1.53 0.82
NSH FIN Juuse Saros 27 57 3385.12 156 2.77 1 867 1711 146 32.86 19.21 1.54 0.84
T.B RUS Andrei Vasilevskiy 28 56 3359.43 148 2.64 1 745 1597 108 33.67 21.12 1.36 0.85
DAL USA Jake Oettinger 23 56 3302.93 136 2.47 1 646 1510 98 35.67 19.26 1.36 0.83
COL RUS Alexandar Georgiev 26 54 3217.98 136 2.54 1 673 1537 93 35.70 20.49 1.32 0.85
NYI RUS Ilya Sorokin 27 55 3194.67 127 2.39 1 657 1530 112 33.98 19.88 1.50 0.85
NYR RUS Igor Shesterkin 26 53 3186.28 135 2.54 1 570 1435 154 34.20 20.50 1.32 0.85
STL CAN Jordan Binnington 29 55 3164.13 179 3.39 1 641 1462 131 32.60 20.86 1.95 0.79
CGY SWE Jacob Markstrom 32 53 3080.33 151 2.94 1 393 1242 119 33.92 20.32 1.54 0.81
PHI CAN Carter Hart 24 52 2999.03 145 2.90 1 585 1440 110 35.39 20.91 1.54 0.84
DET FIN Ville Husso 27 51 2965.20 149 3.01 1 479 1330 77 35.60 22.42 1.40 0.83
ANA USA John Gibson 29 51 2898.77 191 3.95 1 912 1721 76 31.63 19.98 2.17 0.83
WSH CAN Darcy Kuemper 32 50 2843.42 131 2.76 1 467 1336 112 35.44 21.02 1.54 0.82
FLA RUS Sergei Bobrovsky 34 50 2834.37 145 3.07 1 466 1321 94 34.81 20.86 1.59 0.83
ARI CZE Karel Vejmelka 26 47 2761.30 155 3.37 1 583 1428 89 33.19 20.23 2.02 0.81
BOS SWE Linus Ullmark 29 45 2646.83 84 1.90 1 342 1258 130 37.33 20.55 1.13 0.87
N.J CZE Vitek Vanecek 26 47 2635.77 110 2.50 1 209 1099 86 36.21 19.68 1.37 0.80
EDM CAN Stuart Skinner 23 45 2602.40 128 2.95 1 391 1263 74 34.76 20.65 1.57 0.82
MIN CAN Marc-Andre Fleury 37 43 2478.70 116 2.81 1 274 1158 86 34.28 22.04 1.50 0.83
MTL CAN Jake Allen 32 42 2450.42 145 3.55 1 335 1190 92 33.45 17.28 2.20 0.78
SEA CAN Martin Jones 32 44 2407.60 123 3.07 1 074 951 94 36.03 18.20 1.82 0.76
S.J CAN James Reimer 34 38 2266.32 125 3.31 1 193 1068 90 34.07 20.32 1.67 0.81
PIT CAN Tristan Jarry 27 40 2234.03 111 2.98 1 207 1096 70 35.72 19.61 1.72 0.80
VGK CAN Logan Thompson 25 37 2173.43 96 2.65 1 132 1036 91 36.11 22.40 1.19 0.85
TOR RUS Ilya Samsonov 25 36 2125.73 87 2.46 1 008 921 56 34.86 21.22 0.96 0.88
L.A, VGK USA Jonathan Quick 36 39 2106.57 123 3.50 1 028 905 73 34.37 21.15 1.82 0.79
PIT USA Casey DeSmith 31 37 2005.95 107 3.20 1 109 1002 77 34.00 19.50 1.79 0.83
MIN SWE Filip Gustavsson 24 34 2003.53 67 2.01 990 923 88 35.67 19.67 1.05 0.86
MTL CAN Sam Montembeault 26 34 1977.92 108 3.28 1 138 1030 62 32.26 18.71 2.00 0.81
CBJ, L.A Joonas Korpisalo 34 1934.58 93 2.88 1 086 993 51 34.42 21.06 1.33 0.86
CHI CZE Petr Mrazek 30 35 1927.65 116 3.61 1 113 997 71 32.83 19.38 2.02 0.81
EDM USA Jack Campbell 30 34 1906.38 114 3.59 963 849 60 34.28 20.66 1.86 0.77
S.J FIN Kaapo Kahkonen 26 33 1896.72 123 3.89 1 009 886 61 34.87 20.96 1.87 0.78
L.A Pheonix Copley 33 1873.47 85 2.72 844 759 59 35.00 22.79 1.44 0.80
BUF Ukko-Pekka Luukkonen 32 1850.22 112 3.63 1 013 901 48 33.83 19.43 2.11 0.79
SEA DEU Philipp Grubauer 30 34 1808.58 92 3.05 828 736 52 34.32 19.60 1.66 0.80
BOS USA Jeremy Swayman 23 32 1760.90 65 2.21 820 755 54 35.49 22.32 1.02 0.87
OTT Cam Talbot 32 1751.52 83 2.84 874 791 65 36.47 20.76 1.58 0.79
CAR DNK Frederik Andersen 33 29 1687.50 69 2.45 717 648 43 34.38 17.43 1.49 0.81
VAN CAN Spencer Martin 27 29 1610.18 107 3.99 830 723 51 34.24 21.37 1.94 0.78
WSH USA Charlie Lindgren 28 29 1587.53 80 3.02 781 701 59 34.62 21.54 1.74 0.79
ARI CAN Connor Ingram 25 27 1586.67 89 3.37 959 870 68 34.50 21.04 1.74 0.82
VAN USA Thatcher Demko 26 27 1572.32 87 3.32 829 742 54 35.66 21.05 1.79 0.80
CBJ LVA Elvis Merzlikins 28 30 1560.20 110 4.23 889 779 62 35.89 23.39 2.12 0.76
VGK CAN Adin Hill 26 27 1490.90 62 2.50 722 660 49 35.47 18.53 1.21 0.83
OTT SWE Anton Forsberg 29 28 1471.72 80 3.26 817 737 62 34.67 20.25 1.79 0.81
CGY CZE Dan Vladar 25 26 1445.52 70 2.91 656 586 37 35.07 23.44 1.16 0.84
BUF USA Craig Anderson 41 25 1428.73 73 3.07 790 717 49 35.42 21.49 1.51 0.85
CAR Pyotr Kochetkov 24 1403.93 57 2.44 627 570 57 33.66 19.89 1.24 0.87
CAR FIN Antti Raanta 33 23 1319.48 51 2.32 551 500 43 35.23 21.06 1.23 0.84

Страницы