Турнирная таблица НХЛ 2023-2024

НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О Штраф % очковФорма
1 Нью-Йорк Рейнджерс 82 43 8 4 3 1 23 282-229 114 69.5
2 Даллас Старз 82 40 8 4 2 7 21 298-234 113 68.9
3 Каролина Харрикейнз 82 44 6 2 5 2 23 279-216 111 67.7
4 Виннипег Джетс 82 46 6 0 1 5 24 259-199 110 67.1
5 Флорида Пантерз 82 42 7 3 2 4 24 268-200 110 67.1
6 Ванкувер Кэнакс 82 44 6 0 2 7 23 279-223 109 66.5
7 Бостон Брюинз 82 36 7 4 3 12 20 267-224 109 66.5
8 Колорадо Эвеланш 82 42 6 2 2 5 25 304-254 107 65.2
9 Эдмонтон Ойлерз 82 39 8 2 1 5 27 294-237 104 63.4
10 Торонто Мэйпл Лифс 82 33 8 5 2 8 26 303-263 102 62.2
11 Нэшвилл Предаторз 82 38 6 3 0 5 30 269-248 99 60.4
12 Лос-Анджелес Кингз 82 37 5 2 5 6 27 256-215 99 60.4
13 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 37 5 3 1 7 29 291-268 98 59.8
14 Вегас Голден Найтс 82 34 7 4 2 6 29 267-245 98 59.8
15 Нью-Йорк Айлендерс 82 29 9 1 5 11 27 246-263 94 57.3
16 Сент-Луис Блюз 82 31 7 5 2 4 33 239-250 92 56.1
17 Вашингтон Кэпиталз 82 32 4 4 5 6 31 220-257 91 55.5
18 Детройт Ред Уингз 82 27 11 3 1 8 32 278-274 91 55.5
19 Питтсбург Пингвинз 82 32 4 2 3 9 32 255-251 88 53.7
20 Филадельфия Флайерз 82 30 4 4 3 8 33 235-261 87 53.0
21 Миннесота Уайлд 82 32 4 3 3 7 33 251-263 86 -1 52.4
22 Баффало Сэйбрз 82 33 4 2 1 5 37 246-244 84 51.2
23 Нью-Джерси Дэвилз 82 33 5 0 2 3 39 264-283 81 49.4
24 Калгари Флэймз 82 32 6 0 4 1 39 253-271 81 49.4
25 Сиэтл Кракен 82 28 3 3 4 9 35 217-236 81 49.4
26 Оттава Сенаторз 82 25 7 5 0 4 41 255-281 78 47.6
27 Аризона Койотс 82 28 6 2 0 5 41 256-274 77 47.0
28 Монреаль Канадиенс 82 20 6 4 8 8 36 236-289 76 46.3
29 Коламбус Блю Джекетс 82 21 3 3 2 10 43 237-300 66 40.2
30 Анахайм Дакс 82 21 5 1 2 3 50 204-295 59 36.0
31 Чикаго Блэкхоукс 82 17 5 1 1 5 53 179-290 52 31.7
32 Сан-Хосе Шаркс 82 14 4 1 5 4 54 181-331 47 28.7
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О Штраф % очковФорма
1 Нью-Йорк Рейнджерс 82 43 8 4 3 1 23 282-229 114 69.5
2 Каролина Харрикейнз 82 44 6 2 5 2 23 279-216 111 67.7
3 Флорида Пантерз 82 42 7 3 2 4 24 268-200 110 67.1
4 Бостон Брюинз 82 36 7 4 3 12 20 267-224 109 66.5
5 Торонто Мэйпл Лифс 82 33 8 5 2 8 26 303-263 102 62.2
6 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 37 5 3 1 7 29 291-268 98 59.8
7 Нью-Йорк Айлендерс 82 29 9 1 5 11 27 246-263 94 57.3
8 Вашингтон Кэпиталз 82 32 4 4 5 6 31 220-257 91 55.5
9 Детройт Ред Уингз 82 27 11 3 1 8 32 278-274 91 55.5
10 Питтсбург Пингвинз 82 32 4 2 3 9 32 255-251 88 53.7
11 Филадельфия Флайерз 82 30 4 4 3 8 33 235-261 87 53.0
12 Баффало Сэйбрз 82 33 4 2 1 5 37 246-244 84 51.2
13 Нью-Джерси Дэвилз 82 33 5 0 2 3 39 264-283 81 49.4
14 Оттава Сенаторз 82 25 7 5 0 4 41 255-281 78 47.6
15 Монреаль Канадиенс 82 20 6 4 8 8 36 236-289 76 46.3
16 Коламбус Блю Джекетс 82 21 3 3 2 10 43 237-300 66 40.2
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О Штраф % очковФорма
1 Даллас Старз 82 40 8 4 2 7 21 298-234 113 68.9
2 Виннипег Джетс 82 46 6 0 1 5 24 259-199 110 67.1
3 Ванкувер Кэнакс 82 44 6 0 2 7 23 279-223 109 66.5
4 Колорадо Эвеланш 82 42 6 2 2 5 25 304-254 107 65.2
5 Эдмонтон Ойлерз 82 39 8 2 1 5 27 294-237 104 63.4
6 Нэшвилл Предаторз 82 38 6 3 0 5 30 269-248 99 60.4
7 Лос-Анджелес Кингз 82 37 5 2 5 6 27 256-215 99 60.4
8 Вегас Голден Найтс 82 34 7 4 2 6 29 267-245 98 59.8
9 Сент-Луис Блюз 82 31 7 5 2 4 33 239-250 92 56.1
10 Миннесота Уайлд 82 32 4 3 3 7 33 251-263 86 -1 52.4
11 Калгари Флэймз 82 32 6 0 4 1 39 253-271 81 49.4
12 Сиэтл Кракен 82 28 3 3 4 9 35 217-236 81 49.4
13 Аризона Койотс 82 28 6 2 0 5 41 256-274 77 47.0
14 Анахайм Дакс 82 21 5 1 2 3 50 204-295 59 36.0
15 Чикаго Блэкхоукс 82 17 5 1 1 5 53 179-290 52 31.7
16 Сан-Хосе Шаркс 82 14 4 1 5 4 54 181-331 47 28.7
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О Штраф % очковФорма
1 Нью-Йорк Рейнджерс 82 43 8 4 3 1 23 282-229 114 69.5
2 Каролина Харрикейнз 82 44 6 2 5 2 23 279-216 111 67.7
3 Нью-Йорк Айлендерс 82 29 9 1 5 11 27 246-263 94 57.3
4 Вашингтон Кэпиталз 82 32 4 4 5 6 31 220-257 91 55.5
5 Питтсбург Пингвинз 82 32 4 2 3 9 32 255-251 88 53.7
6 Филадельфия Флайерз 82 30 4 4 3 8 33 235-261 87 53.0
7 Нью-Джерси Дэвилз 82 33 5 0 2 3 39 264-283 81 49.4
8 Коламбус Блю Джекетс 82 21 3 3 2 10 43 237-300 66 40.2
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О Штраф % очковФорма
1 Флорида Пантерз 82 42 7 3 2 4 24 268-200 110 67.1
2 Бостон Брюинз 82 36 7 4 3 12 20 267-224 109 66.5
3 Торонто Мэйпл Лифс 82 33 8 5 2 8 26 303-263 102 62.2
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 37 5 3 1 7 29 291-268 98 59.8
5 Детройт Ред Уингз 82 27 11 3 1 8 32 278-274 91 55.5
6 Баффало Сэйбрз 82 33 4 2 1 5 37 246-244 84 51.2
7 Оттава Сенаторз 82 25 7 5 0 4 41 255-281 78 47.6
8 Монреаль Канадиенс 82 20 6 4 8 8 36 236-289 76 46.3
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О Штраф % очковФорма
1 Даллас Старз 82 40 8 4 2 7 21 298-234 113 68.9
2 Виннипег Джетс 82 46 6 0 1 5 24 259-199 110 67.1
3 Колорадо Эвеланш 82 42 6 2 2 5 25 304-254 107 65.2
4 Нэшвилл Предаторз 82 38 6 3 0 5 30 269-248 99 60.4
5 Сент-Луис Блюз 82 31 7 5 2 4 33 239-250 92 56.1
6 Миннесота Уайлд 82 32 4 3 3 7 33 251-263 86 -1 52.4
7 Аризона Койотс 82 28 6 2 0 5 41 256-274 77 47.0
8 Чикаго Блэкхоукс 82 17 5 1 1 5 53 179-290 52 31.7
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О Штраф % очковФорма
1 Ванкувер Кэнакс 82 44 6 0 2 7 23 279-223 109 66.5
2 Эдмонтон Ойлерз 82 39 8 2 1 5 27 294-237 104 63.4
3 Лос-Анджелес Кингз 82 37 5 2 5 6 27 256-215 99 60.4
4 Вегас Голден Найтс 82 34 7 4 2 6 29 267-245 98 59.8
5 Калгари Флэймз 82 32 6 0 4 1 39 253-271 81 49.4
6 Сиэтл Кракен 82 28 3 3 4 9 35 217-236 81 49.4
7 Анахайм Дакс 82 21 5 1 2 3 50 204-295 59 36.0
8 Сан-Хосе Шаркс 82 14 4 1 5 4 54 181-331 47 28.7
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Колорадо Эвеланш 41 27 3 1 1 0 9 173-112 63 76.8
2 Нью-Йорк Рейнджерс 41 24 3 3 0 0 11 142-110 60 73.2
3 Эдмонтон Ойлерз 41 24 3 1 0 4 9 170-106 60 73.2
4 Ванкувер Кэнакс 41 24 3 0 0 5 9 144-99 59 72.0
5 Каролина Харрикейнз 41 22 5 0 2 2 10 136-101 58 70.7
6 Виннипег Джетс 41 26 1 0 0 3 11 137-98 57 69.5
7 Вегас Голден Найтс 41 21 3 3 0 2 12 138-104 56 68.3
8 Даллас Старз 41 16 7 3 0 4 11 155-124 56 68.3
9 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 21 3 1 1 4 11 157-125 55 67.1
10 Бостон Брюинз 41 20 2 2 1 5 11 138-111 54 65.9
11 Флорида Пантерз 41 19 5 2 0 2 13 129-105 54 65.9
12 Сент-Луис Блюз 41 20 3 2 0 2 14 131-117 52 63.4
13 Нью-Йорк Айлендерс 41 16 5 0 3 7 10 125-127 52 63.4
14 Лос-Анджелес Кингз 41 18 3 1 5 2 12 133-104 51 62.2
15 Детройт Ред Уингз 41 17 5 1 0 5 13 148-124 51 62.2
16 Вашингтон Кэпиталз 41 16 3 3 4 3 12 118-122 51 62.2
17 Питтсбург Пингвинз 41 20 2 1 2 2 14 132-121 50 61.0
18 Нэшвилл Предаторз 41 18 5 0 0 2 16 135-126 48 58.5
19 Торонто Мэйпл Лифс 41 12 5 5 1 3 15 156-141 48 58.5
20 Миннесота Уайлд 41 15 2 3 0 6 15 127-131 45 54.9
21 Аризона Койотс 41 17 4 1 0 0 19 136-132 44 53.7
22 Филадельфия Флайерз 41 16 2 2 2 2 17 112-125 44 53.7
23 Оттава Сенаторз 41 14 4 3 0 2 18 136-145 44 53.7
24 Калгари Флэймз 41 17 4 0 1 0 19 125-130 43 52.4
25 Баффало Сэйбрз 41 17 2 2 1 0 19 125-115 43 52.4
26 Сиэтл Кракен 41 14 1 2 1 5 18 113-117 40 48.8
27 Коламбус Блю Джекетс 41 14 1 2 1 4 19 125-137 39 47.6
28 Нью-Джерси Дэвилз 41 14 3 0 2 1 21 129-151 37 45.1
29 Монреаль Канадиенс 41 11 3 2 2 3 20 119-139 37 45.1
30 Чикаго Блэкхоукс 41 12 3 1 1 3 21 100-128 36 43.9
31 Анахайм Дакс 41 9 2 1 1 2 26 100-140 27 32.9
32 Сан-Хосе Шаркс 41 9 2 0 2 3 25 93-164 27 32.9
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Нью-Йорк Рейнджерс 41 24 3 3 0 0 11 142-110 60 73.2
2 Каролина Харрикейнз 41 22 5 0 2 2 10 136-101 58 70.7
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 21 3 1 1 4 11 157-125 55 67.1
4 Бостон Брюинз 41 20 2 2 1 5 11 138-111 54 65.9
5 Флорида Пантерз 41 19 5 2 0 2 13 129-105 54 65.9
6 Нью-Йорк Айлендерс 41 16 5 0 3 7 10 125-127 52 63.4
7 Детройт Ред Уингз 41 17 5 1 0 5 13 148-124 51 62.2
8 Вашингтон Кэпиталз 41 16 3 3 4 3 12 118-122 51 62.2
9 Питтсбург Пингвинз 41 20 2 1 2 2 14 132-121 50 61.0
10 Торонто Мэйпл Лифс 41 12 5 5 1 3 15 156-141 48 58.5
11 Филадельфия Флайерз 41 16 2 2 2 2 17 112-125 44 53.7
12 Оттава Сенаторз 41 14 4 3 0 2 18 136-145 44 53.7
13 Баффало Сэйбрз 41 17 2 2 1 0 19 125-115 43 52.4
14 Коламбус Блю Джекетс 41 14 1 2 1 4 19 125-137 39 47.6
15 Нью-Джерси Дэвилз 41 14 3 0 2 1 21 129-151 37 45.1
16 Монреаль Канадиенс 41 11 3 2 2 3 20 119-139 37 45.1
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Колорадо Эвеланш 41 27 3 1 1 0 9 173-112 63 76.8
2 Эдмонтон Ойлерз 41 24 3 1 0 4 9 170-106 60 73.2
3 Ванкувер Кэнакс 41 24 3 0 0 5 9 144-99 59 72.0
4 Виннипег Джетс 41 26 1 0 0 3 11 137-98 57 69.5
5 Вегас Голден Найтс 41 21 3 3 0 2 12 138-104 56 68.3
6 Даллас Старз 41 16 7 3 0 4 11 155-124 56 68.3
7 Сент-Луис Блюз 41 20 3 2 0 2 14 131-117 52 63.4
8 Лос-Анджелес Кингз 41 18 3 1 5 2 12 133-104 51 62.2
9 Нэшвилл Предаторз 41 18 5 0 0 2 16 135-126 48 58.5
10 Миннесота Уайлд 41 15 2 3 0 6 15 127-131 45 54.9
11 Аризона Койотс 41 17 4 1 0 0 19 136-132 44 53.7
12 Калгари Флэймз 41 17 4 0 1 0 19 125-130 43 52.4
13 Сиэтл Кракен 41 14 1 2 1 5 18 113-117 40 48.8
14 Чикаго Блэкхоукс 41 12 3 1 1 3 21 100-128 36 43.9
15 Анахайм Дакс 41 9 2 1 1 2 26 100-140 27 32.9
16 Сан-Хосе Шаркс 41 9 2 0 2 3 25 93-164 27 32.9
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Нью-Йорк Рейнджерс 41 24 3 3 0 0 11 142-110 60 73.2
2 Каролина Харрикейнз 41 22 5 0 2 2 10 136-101 58 70.7
3 Нью-Йорк Айлендерс 41 16 5 0 3 7 10 125-127 52 63.4
4 Вашингтон Кэпиталз 41 16 3 3 4 3 12 118-122 51 62.2
5 Питтсбург Пингвинз 41 20 2 1 2 2 14 132-121 50 61.0
6 Филадельфия Флайерз 41 16 2 2 2 2 17 112-125 44 53.7
7 Коламбус Блю Джекетс 41 14 1 2 1 4 19 125-137 39 47.6
8 Нью-Джерси Дэвилз 41 14 3 0 2 1 21 129-151 37 45.1
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 21 3 1 1 4 11 157-125 55 67.1
2 Бостон Брюинз 41 20 2 2 1 5 11 138-111 54 65.9
3 Флорида Пантерз 41 19 5 2 0 2 13 129-105 54 65.9
4 Детройт Ред Уингз 41 17 5 1 0 5 13 148-124 51 62.2
5 Торонто Мэйпл Лифс 41 12 5 5 1 3 15 156-141 48 58.5
6 Оттава Сенаторз 41 14 4 3 0 2 18 136-145 44 53.7
7 Баффало Сэйбрз 41 17 2 2 1 0 19 125-115 43 52.4
8 Монреаль Канадиенс 41 11 3 2 2 3 20 119-139 37 45.1
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Колорадо Эвеланш 41 27 3 1 1 0 9 173-112 63 76.8
2 Виннипег Джетс 41 26 1 0 0 3 11 137-98 57 69.5
3 Даллас Старз 41 16 7 3 0 4 11 155-124 56 68.3
4 Сент-Луис Блюз 41 20 3 2 0 2 14 131-117 52 63.4
5 Нэшвилл Предаторз 41 18 5 0 0 2 16 135-126 48 58.5
6 Миннесота Уайлд 41 15 2 3 0 6 15 127-131 45 54.9
7 Аризона Койотс 41 17 4 1 0 0 19 136-132 44 53.7
8 Чикаго Блэкхоукс 41 12 3 1 1 3 21 100-128 36 43.9
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Эдмонтон Ойлерз 41 24 3 1 0 4 9 170-106 60 73.2
2 Ванкувер Кэнакс 41 24 3 0 0 5 9 144-99 59 72.0
3 Вегас Голден Найтс 41 21 3 3 0 2 12 138-104 56 68.3
4 Лос-Анджелес Кингз 41 18 3 1 5 2 12 133-104 51 62.2
5 Калгари Флэймз 41 17 4 0 1 0 19 125-130 43 52.4
6 Сиэтл Кракен 41 14 1 2 1 5 18 113-117 40 48.8
7 Анахайм Дакс 41 9 2 1 1 2 26 100-140 27 32.9
8 Сан-Хосе Шаркс 41 9 2 0 2 3 25 93-164 27 32.9
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Даллас Старз 41 24 1 1 2 3 10 143-110 57 69.5
2 Флорида Пантерз 41 23 2 1 2 2 11 139-95 56 68.3
3 Бостон Брюинз 41 16 5 2 2 7 9 129-113 55 67.1
4 Торонто Мэйпл Лифс 41 21 3 0 1 5 11 147-122 54 65.9
5 Нью-Йорк Рейнджерс 41 19 5 1 3 1 12 140-119 54 65.9
6 Каролина Харрикейнз 41 22 1 2 3 0 13 143-115 53 64.6
7 Виннипег Джетс 41 20 5 0 1 2 13 122-101 53 64.6
8 Нэшвилл Предаторз 41 20 1 3 0 3 14 134-122 51 62.2
9 Ванкувер Кэнакс 41 20 3 0 2 2 14 135-124 50 61.0
10 Лос-Анджелес Кингз 41 19 2 1 0 4 15 123-111 48 58.5
11 Нью-Джерси Дэвилз 41 19 2 0 0 2 18 135-132 44 53.7
12 Эдмонтон Ойлерз 41 15 5 1 1 1 18 124-131 44 53.7
13 Колорадо Эвеланш 41 15 3 1 1 5 16 131-142 44 53.7
14 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 16 2 2 0 3 18 134-143 43 52.4
15 Филадельфия Флайерз 41 14 2 2 1 6 16 123-136 43 52.4
16 Миннесота Уайлд 41 17 2 0 3 1 18 124-132 42 51.2
17 Вегас Голден Найтс 41 13 4 1 2 4 17 129-141 42 51.2
18 Нью-Йорк Айлендерс 41 13 4 1 2 4 17 121-136 42 51.2
19 Баффало Сэйбрз 41 16 2 0 0 5 18 121-129 41 50.0
20 Сиэтл Кракен 41 14 2 1 3 4 17 104-119 41 50.0
21 Вашингтон Кэпиталз 41 16 1 1 1 3 19 102-135 40 48.8
22 Сент-Луис Блюз 41 11 4 3 2 2 19 108-133 40 48.8
23 Детройт Ред Уингз 41 10 6 2 1 3 19 130-150 40 48.8
24 Монреаль Канадиенс 41 9 3 2 6 5 16 117-150 39 47.6
25 Калгари Флэймз 41 15 2 0 3 1 20 128-141 38 46.3
26 Питтсбург Пингвинз 41 12 2 1 1 7 18 123-130 38 46.3
27 Оттава Сенаторз 41 11 3 2 0 2 23 119-136 34 41.5
28 Аризона Койотс 41 11 2 1 0 5 22 120-142 33 40.2
29 Анахайм Дакс 41 12 3 0 1 1 24 104-155 32 39.0
30 Коламбус Блю Джекетс 41 7 2 1 1 6 24 112-163 27 32.9
31 Сан-Хосе Шаркс 41 5 2 1 3 1 29 88-167 20 24.4
32 Чикаго Блэкхоукс 41 5 2 0 0 2 32 79-162 16 19.5
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Флорида Пантерз 41 23 2 1 2 2 11 139-95 56 68.3
2 Бостон Брюинз 41 16 5 2 2 7 9 129-113 55 67.1
3 Торонто Мэйпл Лифс 41 21 3 0 1 5 11 147-122 54 65.9
4 Нью-Йорк Рейнджерс 41 19 5 1 3 1 12 140-119 54 65.9
5 Каролина Харрикейнз 41 22 1 2 3 0 13 143-115 53 64.6
6 Нью-Джерси Дэвилз 41 19 2 0 0 2 18 135-132 44 53.7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 16 2 2 0 3 18 134-143 43 52.4
8 Филадельфия Флайерз 41 14 2 2 1 6 16 123-136 43 52.4
9 Нью-Йорк Айлендерс 41 13 4 1 2 4 17 121-136 42 51.2
10 Баффало Сэйбрз 41 16 2 0 0 5 18 121-129 41 50.0
11 Вашингтон Кэпиталз 41 16 1 1 1 3 19 102-135 40 48.8
12 Детройт Ред Уингз 41 10 6 2 1 3 19 130-150 40 48.8
13 Монреаль Канадиенс 41 9 3 2 6 5 16 117-150 39 47.6
14 Питтсбург Пингвинз 41 12 2 1 1 7 18 123-130 38 46.3
15 Оттава Сенаторз 41 11 3 2 0 2 23 119-136 34 41.5
16 Коламбус Блю Джекетс 41 7 2 1 1 6 24 112-163 27 32.9
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Даллас Старз 41 24 1 1 2 3 10 143-110 57 69.5
2 Виннипег Джетс 41 20 5 0 1 2 13 122-101 53 64.6
3 Нэшвилл Предаторз 41 20 1 3 0 3 14 134-122 51 62.2
4 Ванкувер Кэнакс 41 20 3 0 2 2 14 135-124 50 61.0
5 Лос-Анджелес Кингз 41 19 2 1 0 4 15 123-111 48 58.5
6 Эдмонтон Ойлерз 41 15 5 1 1 1 18 124-131 44 53.7
7 Колорадо Эвеланш 41 15 3 1 1 5 16 131-142 44 53.7
8 Миннесота Уайлд 41 17 2 0 3 1 18 124-132 42 51.2
9 Вегас Голден Найтс 41 13 4 1 2 4 17 129-141 42 51.2
10 Сиэтл Кракен 41 14 2 1 3 4 17 104-119 41 50.0
11 Сент-Луис Блюз 41 11 4 3 2 2 19 108-133 40 48.8
12 Калгари Флэймз 41 15 2 0 3 1 20 128-141 38 46.3
13 Аризона Койотс 41 11 2 1 0 5 22 120-142 33 40.2
14 Анахайм Дакс 41 12 3 0 1 1 24 104-155 32 39.0
15 Сан-Хосе Шаркс 41 5 2 1 3 1 29 88-167 20 24.4
16 Чикаго Блэкхоукс 41 5 2 0 0 2 32 79-162 16 19.5
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Нью-Йорк Рейнджерс 41 19 5 1 3 1 12 140-119 54 65.9
2 Каролина Харрикейнз 41 22 1 2 3 0 13 143-115 53 64.6
3 Нью-Джерси Дэвилз 41 19 2 0 0 2 18 135-132 44 53.7
4 Филадельфия Флайерз 41 14 2 2 1 6 16 123-136 43 52.4
5 Нью-Йорк Айлендерс 41 13 4 1 2 4 17 121-136 42 51.2
6 Вашингтон Кэпиталз 41 16 1 1 1 3 19 102-135 40 48.8
7 Питтсбург Пингвинз 41 12 2 1 1 7 18 123-130 38 46.3
8 Коламбус Блю Джекетс 41 7 2 1 1 6 24 112-163 27 32.9
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Флорида Пантерз 41 23 2 1 2 2 11 139-95 56 68.3
2 Бостон Брюинз 41 16 5 2 2 7 9 129-113 55 67.1
3 Торонто Мэйпл Лифс 41 21 3 0 1 5 11 147-122 54 65.9
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 16 2 2 0 3 18 134-143 43 52.4
5 Баффало Сэйбрз 41 16 2 0 0 5 18 121-129 41 50.0
6 Детройт Ред Уингз 41 10 6 2 1 3 19 130-150 40 48.8
7 Монреаль Канадиенс 41 9 3 2 6 5 16 117-150 39 47.6
8 Оттава Сенаторз 41 11 3 2 0 2 23 119-136 34 41.5
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Даллас Старз 41 24 1 1 2 3 10 143-110 57 69.5
2 Виннипег Джетс 41 20 5 0 1 2 13 122-101 53 64.6
3 Нэшвилл Предаторз 41 20 1 3 0 3 14 134-122 51 62.2
4 Колорадо Эвеланш 41 15 3 1 1 5 16 131-142 44 53.7
5 Миннесота Уайлд 41 17 2 0 3 1 18 124-132 42 51.2
6 Сент-Луис Блюз 41 11 4 3 2 2 19 108-133 40 48.8
7 Аризона Койотс 41 11 2 1 0 5 22 120-142 33 40.2
8 Чикаго Блэкхоукс 41 5 2 0 0 2 32 79-162 16 19.5
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Ванкувер Кэнакс 41 20 3 0 2 2 14 135-124 50 61.0
2 Лос-Анджелес Кингз 41 19 2 1 0 4 15 123-111 48 58.5
3 Эдмонтон Ойлерз 41 15 5 1 1 1 18 124-131 44 53.7
4 Вегас Голден Найтс 41 13 4 1 2 4 17 129-141 42 51.2
5 Сиэтл Кракен 41 14 2 1 3 4 17 104-119 41 50.0
6 Калгари Флэймз 41 15 2 0 3 1 20 128-141 38 46.3
7 Анахайм Дакс 41 12 3 0 1 1 24 104-155 32 39.0
8 Сан-Хосе Шаркс 41 5 2 1 3 1 29 88-167 20 24.4
2