Турнирная таблица НХЛ 2024-2025

НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Вашингтон Кэпиталз 69 39 6 1 3 5 15 251-178 100 72.5
2 Виннипег Джетс 70 38 9 1 1 3 18 243-165 100 71.4
3 Даллас Старз 68 35 6 2 2 2 21 231-180 90 66.2
4 Каролина Харрикейнз 68 37 5 0 2 2 22 220-179 88 64.7
5 Вегас Голден Найтс 68 37 2 1 3 5 20 227-185 88 64.7
6 Флорида Пантерз 69 35 3 4 0 3 24 222-184 87 63.0
7 Торонто Мэйпл Лифс 69 34 7 1 1 2 24 222-203 87 63.0
8 Колорадо Эвеланш 70 36 5 1 2 1 25 234-200 87 62.1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг 68 34 4 2 2 3 23 239-181 85 62.5
10 Эдмонтон Ойлерз 69 29 11 0 1 4 24 224-199 85 61.6
11 Лос-Анджелес Кингз 67 32 4 1 3 6 21 189-173 83 61.9
12 Миннесота Уайлд 69 31 5 3 2 3 25 191-195 83 60.1
13 Нью-Джерси Дэвилз 70 33 3 1 1 5 27 209-183 80 57.1
14 Оттава Сенаторз 68 27 8 1 2 3 27 199-198 77 56.6
15 Сент-Луис Блюз 70 25 6 4 1 6 28 210-206 77 55.0
16 Ванкувер Кэнакс 69 25 5 2 1 11 25 194-209 76 55.1
17 Калгари Флэймз 68 26 3 3 2 9 25 178-200 75 55.1
18 Монреаль Канадиенс 68 24 7 2 2 6 27 206-223 74 54.4
19 Юта 69 23 7 1 3 8 27 196-207 73 52.9
20 Нью-Йорк Айлендерс 68 25 5 2 1 7 28 187-201 72 52.9
21 Нью-Йорк Рейнджерс 70 30 2 1 0 6 31 208-210 72 51.4
22 Коламбус Блю Джекетс 68 23 4 4 1 8 28 218-224 71 52.2
23 Детройт Ред Уингз 68 24 5 3 0 6 30 195-215 70 51.5
24 Бостон Брюинз 70 23 7 0 1 8 31 187-226 69 49.3
25 Анахайм Дакс 69 22 5 3 2 6 31 186-216 68 49.3
26 Питтсбург Пингвинз 70 19 8 1 5 5 32 204-254 66 47.1
27 Сиэтл Кракен 70 24 5 1 3 2 35 209-227 65 46.4
28 Филадельфия Флайерз 70 17 6 5 3 5 34 194-237 64 45.7
29 Баффало Сэйбрз 67 21 3 3 1 5 34 211-237 60 44.8
30 Нэшвилл Предаторз 68 21 3 1 0 8 35 173-222 58 42.6
31 Чикаго Блэкхоукс 69 17 2 1 2 7 40 185-246 49 35.5
32 Сан-Хосе Шаркс 69 13 4 1 4 5 42 179-258 45 32.6
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Вашингтон Кэпиталз 69 39 6 1 3 5 15 251-178 100 72.5
2 Каролина Харрикейнз 68 37 5 0 2 2 22 220-179 88 64.7
3 Флорида Пантерз 69 35 3 4 0 3 24 222-184 87 63.0
4 Торонто Мэйпл Лифс 69 34 7 1 1 2 24 222-203 87 63.0
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 68 34 4 2 2 3 23 239-181 85 62.5
6 Нью-Джерси Дэвилз 70 33 3 1 1 5 27 209-183 80 57.1
7 Оттава Сенаторз 68 27 8 1 2 3 27 199-198 77 56.6
8 Монреаль Канадиенс 68 24 7 2 2 6 27 206-223 74 54.4
9 Нью-Йорк Айлендерс 68 25 5 2 1 7 28 187-201 72 52.9
10 Нью-Йорк Рейнджерс 70 30 2 1 0 6 31 208-210 72 51.4
11 Коламбус Блю Джекетс 68 23 4 4 1 8 28 218-224 71 52.2
12 Детройт Ред Уингз 68 24 5 3 0 6 30 195-215 70 51.5
13 Бостон Брюинз 70 23 7 0 1 8 31 187-226 69 49.3
14 Питтсбург Пингвинз 70 19 8 1 5 5 32 204-254 66 47.1
15 Филадельфия Флайерз 70 17 6 5 3 5 34 194-237 64 45.7
16 Баффало Сэйбрз 67 21 3 3 1 5 34 211-237 60 44.8
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Виннипег Джетс 70 38 9 1 1 3 18 243-165 100 71.4
2 Даллас Старз 68 35 6 2 2 2 21 231-180 90 66.2
3 Вегас Голден Найтс 68 37 2 1 3 5 20 227-185 88 64.7
4 Колорадо Эвеланш 70 36 5 1 2 1 25 234-200 87 62.1
5 Эдмонтон Ойлерз 69 29 11 0 1 4 24 224-199 85 61.6
6 Лос-Анджелес Кингз 67 32 4 1 3 6 21 189-173 83 61.9
7 Миннесота Уайлд 69 31 5 3 2 3 25 191-195 83 60.1
8 Сент-Луис Блюз 70 25 6 4 1 6 28 210-206 77 55.0
9 Ванкувер Кэнакс 69 25 5 2 1 11 25 194-209 76 55.1
10 Калгари Флэймз 68 26 3 3 2 9 25 178-200 75 55.1
11 Юта 69 23 7 1 3 8 27 196-207 73 52.9
12 Анахайм Дакс 69 22 5 3 2 6 31 186-216 68 49.3
13 Сиэтл Кракен 70 24 5 1 3 2 35 209-227 65 46.4
14 Нэшвилл Предаторз 68 21 3 1 0 8 35 173-222 58 42.6
15 Чикаго Блэкхоукс 69 17 2 1 2 7 40 185-246 49 35.5
16 Сан-Хосе Шаркс 69 13 4 1 4 5 42 179-258 45 32.6
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Вашингтон Кэпиталз 69 39 6 1 3 5 15 251-178 100 72.5
2 Каролина Харрикейнз 68 37 5 0 2 2 22 220-179 88 64.7
3 Нью-Джерси Дэвилз 70 33 3 1 1 5 27 209-183 80 57.1
4 Нью-Йорк Айлендерс 68 25 5 2 1 7 28 187-201 72 52.9
5 Нью-Йорк Рейнджерс 70 30 2 1 0 6 31 208-210 72 51.4
6 Коламбус Блю Джекетс 68 23 4 4 1 8 28 218-224 71 52.2
7 Питтсбург Пингвинз 70 19 8 1 5 5 32 204-254 66 47.1
8 Филадельфия Флайерз 70 17 6 5 3 5 34 194-237 64 45.7
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Флорида Пантерз 69 35 3 4 0 3 24 222-184 87 63.0
2 Торонто Мэйпл Лифс 69 34 7 1 1 2 24 222-203 87 63.0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 68 34 4 2 2 3 23 239-181 85 62.5
4 Оттава Сенаторз 68 27 8 1 2 3 27 199-198 77 56.6
5 Монреаль Канадиенс 68 24 7 2 2 6 27 206-223 74 54.4
6 Детройт Ред Уингз 68 24 5 3 0 6 30 195-215 70 51.5
7 Бостон Брюинз 70 23 7 0 1 8 31 187-226 69 49.3
8 Баффало Сэйбрз 67 21 3 3 1 5 34 211-237 60 44.8
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Виннипег Джетс 70 38 9 1 1 3 18 243-165 100 71.4
2 Даллас Старз 68 35 6 2 2 2 21 231-180 90 66.2
3 Колорадо Эвеланш 70 36 5 1 2 1 25 234-200 87 62.1
4 Миннесота Уайлд 69 31 5 3 2 3 25 191-195 83 60.1
5 Сент-Луис Блюз 70 25 6 4 1 6 28 210-206 77 55.0
6 Юта 69 23 7 1 3 8 27 196-207 73 52.9
7 Нэшвилл Предаторз 68 21 3 1 0 8 35 173-222 58 42.6
8 Чикаго Блэкхоукс 69 17 2 1 2 7 40 185-246 49 35.5
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Вегас Голден Найтс 68 37 2 1 3 5 20 227-185 88 64.7
2 Эдмонтон Ойлерз 69 29 11 0 1 4 24 224-199 85 61.6
3 Лос-Анджелес Кингз 67 32 4 1 3 6 21 189-173 83 61.9
4 Ванкувер Кэнакс 69 25 5 2 1 11 25 194-209 76 55.1
5 Калгари Флэймз 68 26 3 3 2 9 25 178-200 75 55.1
6 Анахайм Дакс 69 22 5 3 2 6 31 186-216 68 49.3
7 Сиэтл Кракен 70 24 5 1 3 2 35 209-227 65 46.4
8 Сан-Хосе Шаркс 69 13 4 1 4 5 42 179-258 45 32.6
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Каролина Харрикейнз 35 25 2 0 0 1 7 131-85 55 78.6
2 Виннипег Джетс 34 22 3 0 1 3 5 120-67 54 79.4
3 Вегас Голден Найтс 35 24 1 0 1 2 7 128-84 53 75.7
4 Даллас Старз 34 20 4 1 1 1 7 119-80 52 76.5
5 Вашингтон Кэпиталз 36 20 2 1 2 4 7 131-97 52 72.2
6 Лос-Анджелес Кингз 30 19 3 1 3 1 3 97-62 50 83.3
7 Тампа-Бэй Лайтнинг 34 22 1 1 1 1 8 124-76 50 73.5
8 Колорадо Эвеланш 35 17 5 1 1 1 10 129-102 48 68.6
9 Флорида Пантерз 34 18 2 2 0 2 10 109-82 46 67.6
10 Коламбус Блю Джекетс 34 15 2 3 0 5 9 126-102 45 66.2
11 Эдмонтон Ойлерз 35 15 6 0 1 2 11 115-101 45 64.3
12 Торонто Мэйпл Лифс 36 19 3 0 1 0 13 109-97 45 62.5
13 Бостон Брюинз 37 14 5 0 0 6 12 106-102 44 59.5
14 Оттава Сенаторз 32 15 4 1 0 2 10 106-91 42 65.6
15 Калгари Флэймз 34 15 0 3 1 4 11 96-93 41 60.3
16 Монреаль Канадиенс 34 12 5 1 1 3 12 100-109 40 58.8
17 Детройт Ред Уингз 36 15 3 0 0 3 15 110-112 39 54.2
18 Питтсбург Пингвинз 36 10 6 1 2 3 14 114-135 39 54.2
19 Нью-Джерси Дэвилз 33 16 1 0 1 3 12 100-87 38 57.6
20 Нью-Йорк Айлендерс 33 13 2 2 0 3 13 96-100 37 56.1
21 Нэшвилл Предаторз 34 13 3 1 0 3 14 99-105 37 54.4
22 Сент-Луис Блюз 34 13 2 2 1 2 14 102-97 37 54.4
23 Баффало Сэйбрз 34 13 1 3 1 2 14 117-116 37 54.4
24 Ванкувер Кэнакс 35 15 0 0 1 6 13 99-110 37 52.9
25 Сиэтл Кракен 36 13 3 0 3 2 15 108-107 37 51.4
26 Миннесота Уайлд 34 13 3 1 1 1 15 86-100 36 52.9
27 Юта 34 11 3 0 3 4 13 92-99 35 51.5
28 Нью-Йорк Рейнджерс 36 14 1 1 0 3 17 99-107 35 48.6
29 Анахайм Дакс 33 14 1 1 0 2 15 95-102 34 51.5
30 Филадельфия Флайерз 36 11 3 2 1 0 19 103-119 33 45.8
31 Чикаго Блэкхоукс 34 11 2 0 0 4 17 99-118 30 44.1
32 Сан-Хосе Шаркс 34 8 2 0 0 2 22 89-123 22 32.4
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Каролина Харрикейнз 35 25 2 0 0 1 7 131-85 55 78.6
2 Вашингтон Кэпиталз 36 20 2 1 2 4 7 131-97 52 72.2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 34 22 1 1 1 1 8 124-76 50 73.5
4 Флорида Пантерз 34 18 2 2 0 2 10 109-82 46 67.6
5 Коламбус Блю Джекетс 34 15 2 3 0 5 9 126-102 45 66.2
6 Торонто Мэйпл Лифс 36 19 3 0 1 0 13 109-97 45 62.5
7 Бостон Брюинз 37 14 5 0 0 6 12 106-102 44 59.5
8 Оттава Сенаторз 32 15 4 1 0 2 10 106-91 42 65.6
9 Монреаль Канадиенс 34 12 5 1 1 3 12 100-109 40 58.8
10 Детройт Ред Уингз 36 15 3 0 0 3 15 110-112 39 54.2
11 Питтсбург Пингвинз 36 10 6 1 2 3 14 114-135 39 54.2
12 Нью-Джерси Дэвилз 33 16 1 0 1 3 12 100-87 38 57.6
13 Нью-Йорк Айлендерс 33 13 2 2 0 3 13 96-100 37 56.1
14 Баффало Сэйбрз 34 13 1 3 1 2 14 117-116 37 54.4
15 Нью-Йорк Рейнджерс 36 14 1 1 0 3 17 99-107 35 48.6
16 Филадельфия Флайерз 36 11 3 2 1 0 19 103-119 33 45.8
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Виннипег Джетс 34 22 3 0 1 3 5 120-67 54 79.4
2 Вегас Голден Найтс 35 24 1 0 1 2 7 128-84 53 75.7
3 Даллас Старз 34 20 4 1 1 1 7 119-80 52 76.5
4 Лос-Анджелес Кингз 30 19 3 1 3 1 3 97-62 50 83.3
5 Колорадо Эвеланш 35 17 5 1 1 1 10 129-102 48 68.6
6 Эдмонтон Ойлерз 35 15 6 0 1 2 11 115-101 45 64.3
7 Калгари Флэймз 34 15 0 3 1 4 11 96-93 41 60.3
8 Нэшвилл Предаторз 34 13 3 1 0 3 14 99-105 37 54.4
9 Сент-Луис Блюз 34 13 2 2 1 2 14 102-97 37 54.4
10 Ванкувер Кэнакс 35 15 0 0 1 6 13 99-110 37 52.9
11 Сиэтл Кракен 36 13 3 0 3 2 15 108-107 37 51.4
12 Миннесота Уайлд 34 13 3 1 1 1 15 86-100 36 52.9
13 Юта 34 11 3 0 3 4 13 92-99 35 51.5
14 Анахайм Дакс 33 14 1 1 0 2 15 95-102 34 51.5
15 Чикаго Блэкхоукс 34 11 2 0 0 4 17 99-118 30 44.1
16 Сан-Хосе Шаркс 34 8 2 0 0 2 22 89-123 22 32.4
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Каролина Харрикейнз 35 25 2 0 0 1 7 131-85 55 78.6
2 Вашингтон Кэпиталз 36 20 2 1 2 4 7 131-97 52 72.2
3 Коламбус Блю Джекетс 34 15 2 3 0 5 9 126-102 45 66.2
4 Питтсбург Пингвинз 36 10 6 1 2 3 14 114-135 39 54.2
5 Нью-Джерси Дэвилз 33 16 1 0 1 3 12 100-87 38 57.6
6 Нью-Йорк Айлендерс 33 13 2 2 0 3 13 96-100 37 56.1
7 Нью-Йорк Рейнджерс 36 14 1 1 0 3 17 99-107 35 48.6
8 Филадельфия Флайерз 36 11 3 2 1 0 19 103-119 33 45.8
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Тампа-Бэй Лайтнинг 34 22 1 1 1 1 8 124-76 50 73.5
2 Флорида Пантерз 34 18 2 2 0 2 10 109-82 46 67.6
3 Торонто Мэйпл Лифс 36 19 3 0 1 0 13 109-97 45 62.5
4 Бостон Брюинз 37 14 5 0 0 6 12 106-102 44 59.5
5 Оттава Сенаторз 32 15 4 1 0 2 10 106-91 42 65.6
6 Монреаль Канадиенс 34 12 5 1 1 3 12 100-109 40 58.8
7 Детройт Ред Уингз 36 15 3 0 0 3 15 110-112 39 54.2
8 Баффало Сэйбрз 34 13 1 3 1 2 14 117-116 37 54.4
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Виннипег Джетс 34 22 3 0 1 3 5 120-67 54 79.4
2 Даллас Старз 34 20 4 1 1 1 7 119-80 52 76.5
3 Колорадо Эвеланш 35 17 5 1 1 1 10 129-102 48 68.6
4 Нэшвилл Предаторз 34 13 3 1 0 3 14 99-105 37 54.4
5 Сент-Луис Блюз 34 13 2 2 1 2 14 102-97 37 54.4
6 Миннесота Уайлд 34 13 3 1 1 1 15 86-100 36 52.9
7 Юта 34 11 3 0 3 4 13 92-99 35 51.5
8 Чикаго Блэкхоукс 34 11 2 0 0 4 17 99-118 30 44.1
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Вегас Голден Найтс 35 24 1 0 1 2 7 128-84 53 75.7
2 Лос-Анджелес Кингз 30 19 3 1 3 1 3 97-62 50 83.3
3 Эдмонтон Ойлерз 35 15 6 0 1 2 11 115-101 45 64.3
4 Калгари Флэймз 34 15 0 3 1 4 11 96-93 41 60.3
5 Ванкувер Кэнакс 35 15 0 0 1 6 13 99-110 37 52.9
6 Сиэтл Кракен 36 13 3 0 3 2 15 108-107 37 51.4
7 Анахайм Дакс 33 14 1 1 0 2 15 95-102 34 51.5
8 Сан-Хосе Шаркс 34 8 2 0 0 2 22 89-123 22 32.4
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Вашингтон Кэпиталз 33 19 4 0 1 1 8 120-81 48 72.7
2 Миннесота Уайлд 35 18 2 2 1 2 10 105-95 47 67.1
3 Виннипег Джетс 36 16 6 1 0 0 13 123-98 46 63.9
4 Торонто Мэйпл Лифс 33 15 4 1 0 2 11 113-106 42 63.6
5 Нью-Джерси Дэвилз 37 17 2 1 0 2 15 109-96 42 56.8
6 Флорида Пантерз 35 17 1 2 0 1 14 113-102 41 58.6
7 Эдмонтон Ойлерз 34 14 5 0 0 2 13 109-98 40 58.8
8 Сент-Луис Блюз 36 12 4 2 0 4 14 108-109 40 55.6
9 Ванкувер Кэнакс 34 10 5 2 0 5 12 95-99 39 57.4
10 Колорадо Эвеланш 35 19 0 0 1 0 15 105-98 39 55.7
11 Даллас Старз 34 15 2 1 1 1 14 112-100 38 55.9
12 Юта 35 12 4 1 0 4 14 104-108 38 54.3
13 Нью-Йорк Рейнджерс 34 16 1 0 0 3 14 109-103 37 54.4
14 Вегас Голден Найтс 33 13 1 1 2 3 13 99-101 35 53.0
15 Тампа-Бэй Лайтнинг 34 12 3 1 1 2 15 115-105 35 51.5
16 Нью-Йорк Айлендерс 35 12 3 0 1 4 15 91-101 35 50.0
17 Оттава Сенаторз 36 12 4 0 2 1 17 93-107 35 48.6
18 Монреаль Канадиенс 34 12 2 1 1 3 15 106-114 34 50.0
19 Калгари Флэймз 34 11 3 0 1 5 14 82-107 34 50.0
20 Анахайм Дакс 36 8 4 2 2 4 16 91-114 34 47.2
21 Каролина Харрикейнз 33 12 3 0 2 1 15 89-94 33 50.0
22 Лос-Анджелес Кингз 37 13 1 0 0 5 18 92-111 33 44.6
23 Детройт Ред Уингз 32 9 2 3 0 3 15 85-103 31 48.4
24 Филадельфия Флайерз 34 6 3 3 2 5 15 91-118 31 45.6
25 Сиэтл Кракен 34 11 2 1 0 0 20 101-120 28 41.2
26 Питтсбург Пингвинз 34 9 2 0 3 2 18 90-119 27 39.7
27 Коламбус Блю Джекетс 34 8 2 1 1 3 19 92-122 26 38.2
28 Бостон Брюинз 33 9 2 0 1 2 19 81-124 25 37.9
29 Баффало Сэйбрз 33 8 2 0 0 3 20 94-121 23 34.8
30 Сан-Хосе Шаркс 35 5 2 1 4 3 20 90-135 23 32.9
31 Нэшвилл Предаторз 34 8 0 0 0 5 21 74-117 21 30.9
32 Чикаго Блэкхоукс 35 6 0 1 2 3 23 86-128 19 27.1
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Вашингтон Кэпиталз 33 19 4 0 1 1 8 120-81 48 72.7
2 Торонто Мэйпл Лифс 33 15 4 1 0 2 11 113-106 42 63.6
3 Нью-Джерси Дэвилз 37 17 2 1 0 2 15 109-96 42 56.8
4 Флорида Пантерз 35 17 1 2 0 1 14 113-102 41 58.6
5 Нью-Йорк Рейнджерс 34 16 1 0 0 3 14 109-103 37 54.4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг 34 12 3 1 1 2 15 115-105 35 51.5
7 Нью-Йорк Айлендерс 35 12 3 0 1 4 15 91-101 35 50.0
8 Оттава Сенаторз 36 12 4 0 2 1 17 93-107 35 48.6
9 Монреаль Канадиенс 34 12 2 1 1 3 15 106-114 34 50.0
10 Каролина Харрикейнз 33 12 3 0 2 1 15 89-94 33 50.0
11 Детройт Ред Уингз 32 9 2 3 0 3 15 85-103 31 48.4
12 Филадельфия Флайерз 34 6 3 3 2 5 15 91-118 31 45.6
13 Питтсбург Пингвинз 34 9 2 0 3 2 18 90-119 27 39.7
14 Коламбус Блю Джекетс 34 8 2 1 1 3 19 92-122 26 38.2
15 Бостон Брюинз 33 9 2 0 1 2 19 81-124 25 37.9
16 Баффало Сэйбрз 33 8 2 0 0 3 20 94-121 23 34.8
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Миннесота Уайлд 35 18 2 2 1 2 10 105-95 47 67.1
2 Виннипег Джетс 36 16 6 1 0 0 13 123-98 46 63.9
3 Эдмонтон Ойлерз 34 14 5 0 0 2 13 109-98 40 58.8
4 Сент-Луис Блюз 36 12 4 2 0 4 14 108-109 40 55.6
5 Ванкувер Кэнакс 34 10 5 2 0 5 12 95-99 39 57.4
6 Колорадо Эвеланш 35 19 0 0 1 0 15 105-98 39 55.7
7 Даллас Старз 34 15 2 1 1 1 14 112-100 38 55.9
8 Юта 35 12 4 1 0 4 14 104-108 38 54.3
9 Вегас Голден Найтс 33 13 1 1 2 3 13 99-101 35 53.0
10 Калгари Флэймз 34 11 3 0 1 5 14 82-107 34 50.0
11 Анахайм Дакс 36 8 4 2 2 4 16 91-114 34 47.2
12 Лос-Анджелес Кингз 37 13 1 0 0 5 18 92-111 33 44.6
13 Сиэтл Кракен 34 11 2 1 0 0 20 101-120 28 41.2
14 Сан-Хосе Шаркс 35 5 2 1 4 3 20 90-135 23 32.9
15 Нэшвилл Предаторз 34 8 0 0 0 5 21 74-117 21 30.9
16 Чикаго Блэкхоукс 35 6 0 1 2 3 23 86-128 19 27.1
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Вашингтон Кэпиталз 33 19 4 0 1 1 8 120-81 48 72.7
2 Нью-Джерси Дэвилз 37 17 2 1 0 2 15 109-96 42 56.8
3 Нью-Йорк Рейнджерс 34 16 1 0 0 3 14 109-103 37 54.4
4 Нью-Йорк Айлендерс 35 12 3 0 1 4 15 91-101 35 50.0
5 Каролина Харрикейнз 33 12 3 0 2 1 15 89-94 33 50.0
6 Филадельфия Флайерз 34 6 3 3 2 5 15 91-118 31 45.6
7 Питтсбург Пингвинз 34 9 2 0 3 2 18 90-119 27 39.7
8 Коламбус Блю Джекетс 34 8 2 1 1 3 19 92-122 26 38.2
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Торонто Мэйпл Лифс 33 15 4 1 0 2 11 113-106 42 63.6
2 Флорида Пантерз 35 17 1 2 0 1 14 113-102 41 58.6
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 34 12 3 1 1 2 15 115-105 35 51.5
4 Оттава Сенаторз 36 12 4 0 2 1 17 93-107 35 48.6
5 Монреаль Канадиенс 34 12 2 1 1 3 15 106-114 34 50.0
6 Детройт Ред Уингз 32 9 2 3 0 3 15 85-103 31 48.4
7 Бостон Брюинз 33 9 2 0 1 2 19 81-124 25 37.9
8 Баффало Сэйбрз 33 8 2 0 0 3 20 94-121 23 34.8
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Миннесота Уайлд 35 18 2 2 1 2 10 105-95 47 67.1
2 Виннипег Джетс 36 16 6 1 0 0 13 123-98 46 63.9
3 Сент-Луис Блюз 36 12 4 2 0 4 14 108-109 40 55.6
4 Колорадо Эвеланш 35 19 0 0 1 0 15 105-98 39 55.7
5 Даллас Старз 34 15 2 1 1 1 14 112-100 38 55.9
6 Юта 35 12 4 1 0 4 14 104-108 38 54.3
7 Нэшвилл Предаторз 34 8 0 0 0 5 21 74-117 21 30.9
8 Чикаго Блэкхоукс 35 6 0 1 2 3 23 86-128 19 27.1
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очковФорма
1 Эдмонтон Ойлерз 34 14 5 0 0 2 13 109-98 40 58.8
2 Ванкувер Кэнакс 34 10 5 2 0 5 12 95-99 39 57.4
3 Вегас Голден Найтс 33 13 1 1 2 3 13 99-101 35 53.0
4 Калгари Флэймз 34 11 3 0 1 5 14 82-107 34 50.0
5 Анахайм Дакс 36 8 4 2 2 4 16 91-114 34 47.2
6 Лос-Анджелес Кингз 37 13 1 0 0 5 18 92-111 33 44.6
7 Сиэтл Кракен 34 11 2 1 0 0 20 101-120 28 41.2
8 Сан-Хосе Шаркс 35 5 2 1 4 3 20 90-135 23 32.9
68