
Обновлено: 16.07.2026
| Игрок | Поз. | Возраст | Terms | Статус | RFA/UFA | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pettersson, EliasA#40 | C | 27 | — | NHL | UFA | $11,600,000 | $11,600,000 | $11,600,000 | $11,600,000 | $11,600,000 | $11,600,000 |
| Boeser, BrockA#6 | RW, LW | 29 | — | NHL | UFA | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 |
| Gallagher, BrendanA#11 | RW | 34 | M-NTC, NMC | NHL | UFA | $6,500,000 | — | — | — | — | — |
| DeBrusk, Jake#74 | LW, RW | 29 | NMC | NHL | UFA | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | — |
| Rossi, Marco#93 | C | 24 | ELC | NHL | RFA (Arb) | $5,000,000 | $5,000,000 | — | — | — | — |
| Chytil, Filip#72 | C, LW | 26 | — | NHL | UFA | $4,437,500 | — | — | — | — | — |
| O'Connor, Drew#18 | LW, RW | 28 | — | NHL | UFA | $2,500,000 | — | — | — | — | — |
| Karlsson, Linus#94 | RW, C | 26 | — | NHL | UFA | $2,250,000 | $2,250,000 | — | — | — | — |
| Cotter, Paul#47 | LW, C | 26 | — | NHL | UFA | $2,150,000 | — | — | — | — | — |
| Sasson, Max#63 | C, LW | 25 | ELC | NHL | UFA | $1,000,000 | $1,000,000 | — | — | — | — |
| Ohgren, Liam#92 | LW | 22 | ELC | NHL | RFA | $886,667 | — | — | — | — | — |
| Raty, Aatu#54 | C | 23 | ELC | NHL | RFA (Arb) | $812,500 | — | — | — | — | — |
| Итого нападающие | $49,886,667 | ||||||||||
| Игрок | Поз. | Возраст | Terms | Статус | RFA/UFA | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hronek, FilipA#17 | RD | 28 | — | NHL | UFA | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 |
| Oleksiak, Jamie#24 | RD, LD | 33 | M-NTC | NHL | UFA | $5,000,000 | $5,000,000 | — | — | — | — |
| Schenn, Luke#5 | RD | 36 | — | NHL | UFA | $2,250,000 | — | — | — | — | — |
| Mancini, Victor#90 | RD | 24 | ELC | NHL | RFA (Arb) | $1,000,000 | $1,000,000 | — | — | — | — |
| Buium, Zeev#24 | LD | 20 | ELC | NHL | RFA (10.2) | $966,500 | — | — | — | — | — |
| Willander, Tom#5 | RD | 21 | ELC | NHL | RFA | $950,000 | $950,000 | — | — | — | — |
| Pettersson, Elias#25 | LD | 22 | ELC | NHL | RFA | $913,333 | — | — | — | — | — |
| Итого защитники | $18,329,833 | ||||||||||
| Игрок | Поз. | Возраст | Terms | Статус | RFA/UFA | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demko, Thatcher#35 | G | 30 | — | NHL | UFA | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | — |
| Lankinen, Kevin#32 | G | 31 | — | NHL | UFA | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
| Итого вратари | $13,000,000 | ||||||||
| 1-й раунд | VAN |
| 2-й раунд | CHI |
| 2-й раунд | VAN |
| 2-й раунд | VAN |
| 3-й раунд | VAN |
| 4-й раунд | VAN |
| 4-й раунд | VAN |
| 5-й раунд | VAN |
| 5-й раунд | VAN |
| 6-й раунд | VAN |
| 7-й раунд | VAN |
| 1-й раунд | VAN |
| 2-й раунд | VAN |
| 2-й раунд | VAN |
| 3-й раунд | VAN |
| 4-й раунд | VAN |
| 4-й раунд | VAN |
| 5-й раунд | VAN |
| 6-й раунд | VAN |
| 7-й раунд | VAN |
| 1-й раунд | VAN |
| 2-й раунд | VAN |
| 3-й раунд | VAN |
| 3-й раунд | VAN |
| 4-й раунд | VAN |
| 4-й раунд | VAN |
| 5-й раунд | VAN |
| 6-й раунд | VAN |
| 7-й раунд | VAN |
| 1-й раунд | VAN |
| 1-й раунд | VAN |
| 2-й раунд | VAN |
| 3-й раунд | VAN |
| 4-й раунд | VAN |
| 5-й раунд | VAN |
| 6-й раунд | VAN |
| 7-й раунд | VAN |
| 1-й раунд | VAN |
| 2-й раунд | VAN |
| 3-й раунд | VAN |
| 4-й раунд | VAN |
| 5-й раунд | VAN |
| 6-й раунд | VAN |
| 7-й раунд | VAN |
На этой странице собрана актуальная платёжная ведомость «Ванкувер Кэнакс» (VAN) — кэпхиты нападающих, защитников и вратарей клуба НХЛ, суммарный кэпхит команды, свободное место под потолком зарплат (кэпспейс) и принадлежность будущих драфт-пиков. Данные обновляются по мере изменений в составе и контрактах, используются для оценки трансферных возможностей клуба.