
Обновлено: 16.07.2026
| Игрок | Поз. | Возраст | Terms | Статус | RFA/UFA | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichel, JackA#9 | C | 29 | NMC | NHL | UFA | $13,500,000 | $13,500,000 | $13,500,000 | $13,500,000 | $13,500,000 | $13,500,000 | $13,500,000 | $13,500,000 |
| Marner, Mitch#93 | C, RW, LW | 29 | NMC | NHL | UFA | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | — |
| Stone, MarkC#61 | RW | 34 | NMC | NHL | UFA | $9,500,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hertl, Tomas#48 | C | 32 | — | NHL | UFA | $8,137,500 | $8,137,500 | $8,137,500 | $8,137,500 | — | — | — | — |
| Karlsson, WilliamA#71 | C | 33 | M-NTC | NHL | UFA | $5,900,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Barbashev, Ivan#49 | LW | 30 | M-NTC | NHL | UFA | $5,000,000 | $5,000,000 | — | — | — | — | — | — |
| Dowd, Nic#26 | C | 36 | — | NHL | UFA | $3,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Howden, Brett#21 | LW, C | 28 | — | NHL | UFA | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | — | — | — | — |
| Olofsson, Victor#95 | RW, LW | 30 | — | NHL | UFA | $1,638,330 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bowman, Braeden#42 | RW | 23 | ELC | NHL | RFA | $875,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gatcomb, Marc#16 | RW, C | 26 | — | Minor | UFA | $875,000 | $875,000 | — | — | — | — | — | — |
| Holtz, Alexander#11 | RW, LW | 24 | ELC | NHL | RFA (Arb) | $837,500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого нападающие | $63,763,330 | ||||||||||||
| Игрок | Поз. | Возраст | Terms | Статус | RFA/UFA | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersson, Rasmus#4 | RD | 29 | M-NTC | NHL | UFA | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 |
| Theodore, Shea#27 | RD | 30 | M-NTC | NHL | UFA | $7,425,000 | $7,425,000 | $7,425,000 | $7,425,000 | $7,425,000 | $7,425,000 | — |
| Hanifin, Noah#15 | LD | 29 | NTC | NHL | UFA | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | — |
| Lauzon, Jeremy#5 | LD | 29 | — | NHL | UFA | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | — |
| McNabb, Brayden#3 | LD | 35 | M-NTC | NHL | UFA | $3,650,000 | $3,650,000 | — | — | — | — | — |
| Wotherspoon, Parker#28 | LD | 28 | — | NHL | UFA | $1,000,000 | — | — | — | — | — | — |
| Итого защитники | $31,925,000 | |||||||||||
| Игрок | Поз. | Возраст | Terms | Статус | RFA/UFA | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill, Adin#33 | G | 30 | M-NTC | NHL | UFA | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 |
| Hart, Carter#79 | G | 27 | — | NHL | UFA | $2,000,000 | — | — | — | — |
| Итого вратари | $8,250,000 | |||||||||
| 1-й раунд | CGY |
| 2-й раунд | VGK |
| 3-й раунд | WSH |
| 3-й раунд | VGK |
| 4-й раунд | VGK |
| 5-й раунд | VGK |
| 6-й раунд | VGK |
| 7-й раунд | DET |
| 7-й раунд | VGK |
| 1-й раунд | VGK |
| 1-й раунд | VGK |
| 2-й раунд | CGY |
| 3-й раунд | NSH |
| 3-й раунд | VGK |
| 4-й раунд | VGK |
| 5-й раунд | VGK |
| 6-й раунд | VGK |
| 7-й раунд | VGK |
| 1-й раунд | VGK |
| 2-й раунд | WSH |
| 3-й раунд | VGK |
| 3-й раунд | VGK |
| 4-й раунд | VGK |
| 5-й раунд | VGK |
| 6-й раунд | VGK |
| 7-й раунд | VGK |
| 1-й раунд | VGK |
| 2-й раунд | VGK |
| 3-й раунд | VGK |
| 4-й раунд | VGK |
| 5-й раунд | VGK |
| 6-й раунд | VGK |
| 7-й раунд | VGK |
| 1-й раунд | VGK |
| 2-й раунд | VGK |
| 3-й раунд | VGK |
| 4-й раунд | VGK |
| 5-й раунд | VGK |
| 6-й раунд | VGK |
| 7-й раунд | VGK |
На этой странице собрана актуальная платёжная ведомость «Вегас Голден Найтс» (VGK) — кэпхиты нападающих, защитников и вратарей клуба НХЛ, суммарный кэпхит команды, свободное место под потолком зарплат (кэпспейс) и принадлежность будущих драфт-пиков. Данные обновляются по мере изменений в составе и контрактах, используются для оценки трансферных возможностей клуба.