| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| URS | 1 | 2 | 1 | 4 |
| USA | 0 | 1 | 0 | 1 |
V. Fetisov
N. Broten| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S. Kapustin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V. Krutov | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | A. Maltsev | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | I. Larionov | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | N. Drozdetsky | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | A. Khoumutov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | S. Shepelev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | V. Zhluktov | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | V. Shalimov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | S. Makarov | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | V. Golikov | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | A. Skvortsov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | V. Fetisov | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | S. Babinov | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | V. Pervukhin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | V. Vasiliev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | A. Kasatonov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Z. Bilyaletdinov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Myshkin | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | ||
| 20 | V. Tretiak | 25 | 1 | 96.0 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Broten | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | R. Ftorek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | M. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | D. Christian | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | R. Miller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | R. McClanahan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | M. Eaves | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | D. Talafous | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | T. Gorence | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | S. Christoff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | W. Miller | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | T. Younghans | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | R. Dunn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | M. Howe | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | K. Morrow | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | R. Langway | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | D. Langevin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | R. Larson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | S. Baker | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | ||
| 35 | T. Esposito | 33 | 4 | 87.9 | 60:00 | Пор |
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.