| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ATL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D. Roy | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:23 |
| 12 | A. Kotalik | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:45 |
| 20 | D. Paille | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16:57 |
| 22 | A. Mair | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 07:19 |
| 26 | T. Vanek | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 |
| 28 | P. Gaustad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:55 |
| 29 | J. Pominville | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22:10 |
| 36 | P. Kaleta | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:28 |
| 37 | M. Ryan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:43 |
| 41 | C. MacArthur | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:20 |
| 55 | J. Hecht | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:31 |
| 76 | A. Peters | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 02:36 |
| 4 | N. Pratt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:35 |
| 5 | T. Lydman | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25:08 |
| 6 | J. Spacek | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:22 |
| 10 | H. Tallinder | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 26:21 |
| 45 | D. Kalinin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:16 |
| 51 | B. Campbell | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:46 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Miller | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 40:00 | |
| 35 | J. Thibault | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 24:53 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M. Recchi | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:21 |
| 9 | P. Dupuis | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:24 |
| 11 | E. Perrin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:28 |
| 12 | T. White | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:52 |
| 13 | V. Kozlov | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:57 |
| 16 | B. Holik | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:32 |
| 18 | M. Hossa | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25:40 |
| 21 | B. Sterling | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| 23 | J. Slater | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 06:40 |
| 27 | C. Thorburn | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 06:32 |
| 36 | E. Boulton | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 05:55 |
| 49 | C. Stuart | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:25 |
| 2 | G. Exelby | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:31 |
| 5 | S. McCarthy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:07 |
| 22 | K. Klee | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20:19 |
| 28 | N. Havelid | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:45 |
| 39 | T. Enstrom | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:34 |
| 77 | A. Zhitnik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hedberg | 33 | 29 | 4 | 87.9 | 64:15 | П |
| 32 | K. Lehtonen | – |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.