| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CBJ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:55 |
| 15 | T. Glass | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:43 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:17 |
| 18 | S. Bernier | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| 21 | M. Raymond | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20:13 |
| 22 | D. Sedin | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:25 |
| 24 | D. Hordichuk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:04 |
| 26 | M. Samuelsson | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22:09 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:01 |
| 36 | J. Hansen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:58 |
| 37 | R. Rypien | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 02:42 |
| 42 | K. Wellwood | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:20 |
| 5 | C. Ehrhoff | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25:23 |
| 6 | S. Salo | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:56 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24:38 |
| 29 | A. Rome | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:00 |
| 44 | N. Baumgartner | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12:59 |
| 55 | S. O'Brien | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | A. Raycroft | 35 | 32 | 3 | 91.4 | 59:57 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. Clark | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:02 |
| 14 | R. Torres | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 15 | D. Dorsett | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:40 |
| 16 | D. Brassard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:52 |
| 17 | A. Murray | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:58 |
| 18 | R. Umberger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| 20 | K. Huselius | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:45 |
| 26 | S. Pahlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15:01 |
| 40 | J. Boll | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 07:10 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:44 |
| 61 | R. Nash | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:20 |
| 93 | J. Voracek | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18:30 |
| 3 | M. Methot | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20:37 |
| 6 | A. Stralman | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22:22 |
| 8 | J. Hejda | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19:11 |
| 10 | K. Russell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16:47 |
| 23 | M. Jurcina | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15:18 |
| 51 | F. Tyutin | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mason | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 58:34 | Пор |
| 32 | M. Garon | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.