| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:08 |
| 14 | J. Williams | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:13 |
| 15 | B. Richardson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:11 |
| 17 | W. Simmonds | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:54 |
| 22 | J. Halpern | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:12 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:18 |
| 24 | A. Frolov | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:40 |
| 26 | M. Handzus | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:51 |
| 28 | J. Stoll | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:17 |
| 33 | F. Modin | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:32 |
| 41 | R. Ivanans | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:48 |
| 94 | R. Smyth | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:08 |
| 2 | M. Greene | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22:27 |
| 3 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25:20 |
| 6 | S. O'Donnell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:33 |
| 7 | R. Scuderi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:19 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23:32 |
| 12 | R. Jones | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | E. Ersberg | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | J. Quick | 44 | 41 | 3 | 93.2 | 68:52 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | M. Pettinger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:12 |
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21:09 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:49 |
| 18 | S. Bernier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 06:49 |
| 21 | M. Raymond | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:08 |
| 22 | D. Sedin | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23:06 |
| 26 | M. Samuelsson | R | 2 | 0 | 2 | +1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19:37 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:50 |
| 36 | J. Hansen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:56 |
| 37 | R. Rypien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:12 |
| 38 | P. Demitra | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
| 42 | K. Wellwood | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:27 |
| 3 | K. Bieksa | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24:46 |
| 5 | C. Ehrhoff | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30:35 |
| 6 | S. Salo | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:31 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 27:10 |
| 41 | A. Alberts | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 08:25 |
| 55 | S. O'Brien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 68:38 | П |
| 30 | A. Raycroft | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.