| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MTL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Bournival
Z. Girgensons
M. St. Pierre| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. McCormick | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 05:22 |
| 9 | S. Ott | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 20:36 |
| 12 | K. Porter | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:38 |
| 21 | D. Stafford | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| 22 | J. Larsson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:22 |
| 23 | V. Leino | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
| 25 | M. Grigorenko | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
| 28 | Z. Girgensons | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19:20 |
| 36 | P. Kaleta | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 07:35 |
| 65 | B. Flynn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:41 |
| 70 | C. Gillies | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 09:17 |
| 72 | L. Adam | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
| 3 | M. Pysyk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:55 |
| 4 | J. McBain | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23:21 |
| 6 | M. Weber | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20:45 |
| 20 | H. Tallinder | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23:22 |
| 61 | N. Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21:36 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Enroth | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 29:37 | |
| 31 | M. Hackett | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 35:23 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B. Prust | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16:42 |
| 11 | B. Gallagher | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17:16 |
| 25 | M. McCarron | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14:48 |
| 27 | A. Galchenyuk | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:13 |
| 38 | S. Collberg | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:27 |
| 49 | M. Bournival | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:39 |
| 52 | E. Nystrom | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:06 |
| 57 | M. St. Pierre | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:00 |
| 58 | S. Andrighetto | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:03 |
| 81 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:06 |
| 82 | P. Holland | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11:06 |
| 89 | M. Reway | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| 24 | J. Tinordi | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23:08 |
| 36 | M. Nygren | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23:11 |
| 44 | D. Drewiske | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16:51 |
| 46 | M. Lashoff | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16:50 |
| 61 | R. Diaz | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27:24 |
| 64 | G. Pateryn | D | 0 | 3 | 3 | +1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | P. Budaj | 12 | 10 | 2 | 83.3 | 29:37 | |
| 70 | Z. Fucale | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 35:23 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.