| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAK | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| COL | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Pickard
M. Duchene
N. Shore| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:43 |
| 14 | J. Williams | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
| 24 | C. Fraser | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:18 |
| 37 | N. Shore | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:52 |
| 51 | B. Kozun | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:19 |
| 57 | L. Vey | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:45 |
| 64 | A. Andreoff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 09:25 |
| 67 | M. Cliche | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:29 |
| 70 | T. Pearson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18:26 |
| 71 | J. Nolan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:39 |
| 73 | T. Toffoli | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:06 |
| 74 | D. King | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:36 |
| 5 | K. Ellerby | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:51 |
| 6 | J. Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:45 |
| 26 | S. Voynov | D | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28:02 |
| 27 | A. Martinez | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:10 |
| 33 | W. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:16 |
| 55 | J. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:44 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Jones | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 20:45 | |
| 54 | B. Scrivens | 16 | 15 | 1 | 93.8 | 40:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:05 |
| 9 | M. Duchene | C | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:21 |
| 10 | M. Olver | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:49 |
| 12 | J. Wyman | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:32 |
| 17 | S. Downie | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:33 |
| 26 | P. Stastny | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15:44 |
| 28 | P. Carey | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
| 42 | B. Malone | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:33 |
| 48 | M. Heard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:36 |
| 58 | P. Bordeleau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:42 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22:52 |
| 92 | G. Landeskog | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:49 |
| 2 | N. Holden | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20:04 |
| 4 | T. Barrie | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:56 |
| 5 | N. Guenin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:15 |
| 46 | S. Elliott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:10 |
| 57 | C. Bigras | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| 61 | A. Benoit | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24:11 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S. Aittokallio | 21 | 19 | 2 | 90.5 | 30:25 | |
| 31 | C. Pickard | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 30:13 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.