| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| FIN | 2 | 1 | 0 | 3 |
| RUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Selanne | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
| 12 | O. Jokinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| 15 | T. Ruutu | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
| 21 | J. Lehtera | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:09 |
| 26 | J. Immonen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 |
| 27 | P. Kontiola | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 |
| 28 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
| 36 | J. Jokinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:53 |
| 41 | A. Pihlstrom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:11 |
| 50 | J. Aaltonen | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:31 |
| 64 | M. Granlund | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15:50 |
| 71 | L. Komarov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 |
| 3 | O. Maatta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
| 4 | O. Vaananen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 |
| 5 | L. Kukkonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:50 |
| 6 | S. Salo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
| 18 | S. Lepisto | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 |
| 38 | J. Hietanen | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 44 | K. Timonen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| 45 | S. Vatanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | K. Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
| 40 | T. Rask | 38 | 0 | 1 | 97.4 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
| 10 | V. Tikhonov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:17 |
| 11 | E. Malkin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
| 13 | P. Datsyuk | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:33 |
| 24 | A. Popov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| 27 | A. Tereschenko | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:25 |
| 28 | A. Semin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
| 41 | N. Kulemin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:37 |
| 42 | A. Anisimov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
| 43 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:46 |
| 47 | A. Radulov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 71 | I. Kovalchuk | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:15 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:07 |
| 6 | N. Nikitin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| 26 | S. Voynov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| 51 | F. Tyutin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| 74 | A. Emelin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:07 |
| 77 | A. Belov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| 79 | A. Markov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| 82 | E. Medvedev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:38 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Varlamov | 15 | 0 | 3 | 80.0 | 26:42 | Пор |
| 72 | S. Bobrovsky | 7 | 0 | 0 | 100.0 | 32:12 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.