| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SJS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Neuvirth
N. Deslauriers
M. Weber| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. McCormick | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11:28 |
| 12 | B. Gionta | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19:11 |
| 17 | T. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 |
| 19 | C. Hodgson | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:48 |
| 21 | D. Stafford | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:33 |
| 23 | S. Reinhart | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:49 |
| 26 | M. Moulson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:37 |
| 28 | Z. Girgensons | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21:24 |
| 44 | N. Deslauriers | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:42 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:25 |
| 80 | C. Stewart | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:45 |
| 82 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:29 |
| 4 | J. Gorges | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:37 |
| 6 | M. Weber | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 17:06 |
| 41 | A. Meszaros | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:04 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:22 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:52 |
| 61 | A. Benoit | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 22:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Enroth | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 34 | M. Neuvirth | 30 | 29 | 1 | 96.7 | 59:50 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:53 |
| 10 | A. Desjardins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 07:14 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 15 | J. Sheppard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:58 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| 20 | J. Scott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05:52 |
| 37 | A. Burish | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:53 |
| 39 | L. Couture | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:17 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:38 |
| 50 | C. Tierney | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:44 |
| 57 | T. Wingels | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18:20 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:40 |
| 27 | S. Hannan | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:02 |
| 41 | M. Mueller | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:10 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:44 |
| 52 | M. Irwin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:51 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:58 |
| 88 | B. Burns | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22:30 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Niemi | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | A. Stalock | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 58:22 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.