| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
N. Gerbe
E. Staal
R. Nash| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:50 |
| 14 | J. Williams | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:48 |
| 18 | C. Stephenson | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:45 |
| 21 | B. Laich | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11:54 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:53 |
| 46 | M. Latta | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:44 |
| 49 | S. Galiev | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12:51 |
| 53 | S. Collins | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
| 65 | A. Burakovsky | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:14 |
| 77 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:54 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:11 |
| 2 | M. Niskanen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:41 |
| 4 | T. Chorney | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:02 |
| 20 | R. Stanton | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 18:19 |
| 27 | K. Alzner | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20:27 |
| 58 | C. Carrick | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18:12 |
| 88 | N. Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | J. Peters | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 25:00 | |
| 70 | B. Holtby | 23 | 20 | 3 | 87.0 | 40:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| 12 | E. Staal | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:48 |
| 14 | N. Gerbe | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18:54 |
| 16 | E. Lindholm | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:34 |
| 18 | J. McClement | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:12 |
| 20 | R. Nash | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
| 24 | B. Malone | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 08:41 |
| 25 | C. Terry | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:14 |
| 32 | K. Versteeg | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:31 |
| 42 | J. Nordstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 09:39 |
| 49 | V. Rask | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 53 | J. Skinner | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
| 5 | N. Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:09 |
| 26 | J. Liles | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:19 |
| 27 | J. Faulk | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 24:11 |
| 47 | M. Jordan | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:43 |
| 54 | B. Pesce | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15:01 |
| 74 | J. Slavin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:33 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Ward | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
| 31 | E. Lack | 34 | 31 | 3 | 91.2 | 64:54 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.