| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 2 | 0 | 2 | 4 |
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Thomas
V. Husso
T. Graovac| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:08 |
| 23 | D. Jaskin | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12:20 |
| 32 | T. Thompson | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19:51 |
| 36 | R. Thomas | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
| 37 | K. Kostin | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:05 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:56 |
| 56 | M. Paajarvi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:52 |
| 61 | W. Megan | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11:55 |
| 67 | C. Bleackley | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:34 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:59 |
| 72 | J. Kyrou | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
| 78 | B. Bennett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 |
| 29 | V. Dunn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:09 |
| 39 | N. Prosser | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:22 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:16 |
| 43 | J. Schmaltz | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:53 |
| 46 | J. Walman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23:52 |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:27 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | V. Husso | 27 | 27 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
| 50 | J. Binnington | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | J. Vrana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:59 |
| 14 | A. Peluso | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10:31 |
| 18 | C. Stephenson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:24 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:45 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:58 |
| 25 | D. Smith-Pelly | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:24 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13:48 |
| 65 | A. Burakovsky | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:50 |
| 72 | T. Boyd | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| 77 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19:01 |
| 91 | T. Graovac | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13:46 |
| 4 | T. Chorney | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19:00 |
| 21 | L. Johansen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:33 |
| 29 | C. Djoos | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 |
| 50 | C. Priskie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| 55 | A. Ness | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:03 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23:00 |
| 78 | T. Lewington | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:46 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Copley | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 19:41 | |
| 70 | B. Holtby | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 40:00 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.