| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NJD | 1 | 4 | 1 | 6 |
| NYR | 2 | 0 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
K. Palmieri
T. Zajac
D. Severson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | N. Hischier | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:29 |
| 14 | J. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:26 |
| 15 | J. Hayden | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 08:59 |
| 16 | K. Rooney | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13:30 |
| 19 | T. Zajac | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:40 |
| 21 | K. Palmieri | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:53 |
| 37 | P. Zacha | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:00 |
| 41 | M. McLeod | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:10 |
| 44 | M. Wood | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:14 |
| 63 | J. Bratt | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:20 |
| 86 | J. Hughes | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:25 |
| 97 | N. Gusev | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:15 |
| 5 | C. Carrick | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14:53 |
| 25 | M. Mueller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 24:01 |
| 28 | D. Severson | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21:24 |
| 32 | D. Mermis | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:19 |
| 33 | F. Claesson | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12:39 |
| 76 | P. Subban | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:23 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Blackwood | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 60:00 | П |
| 35 | C. Schneider | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:55 |
| 12 | J. Gauthier | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10:30 |
| 14 | G. McKegg | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:13 |
| 16 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20:44 |
| 17 | J. Fast | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:48 |
| 21 | B. Howden | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:21 |
| 24 | K. Kakko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| 33 | P. Di Giuseppe | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:09 |
| 48 | B. Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12:08 |
| 72 | F. Chytil | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:23 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:04 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18:46 |
| 18 | M. Staal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:46 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22:43 |
| 42 | B. Smith | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15:14 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17:04 |
| 77 | T. DeAngelo | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | H. Lundqvist | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 17:27 | |
| 31 | I. Shesterkin | 23 | 18 | 5 | 78.3 | 39:06 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.