| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FLA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Barkov
A. Ekblad
A. Lyon| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R. Fabbri | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12:18 |
| 18 | A. Copp | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:39 |
| 21 | A. Czarnik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:09 |
| 23 | L. Raymond | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:56 |
| 27 | M. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12:24 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:31 |
| 37 | J. Compher | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:22 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 18:03 |
| 71 | D. Larkin | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:30 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:06 |
| 90 | J. Veleno | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:30 |
| 93 | A. DeBrincat | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 20:38 |
| 2 | O. Maatta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:21 |
| 8 | B. Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 23:00 |
| 41 | S. Gostisbehere | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:11 |
| 46 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:54 |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 28:07 |
| 77 | S. Edvinsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | A. Lyon | 38 | 36 | 2 | 94.7 | 65:00 | |
| 47 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15:05 |
| 10 | V. Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:07 |
| 13 | S. Reinhart | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:06 |
| 15 | A. Lundell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:28 |
| 16 | A. Barkov | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22:07 |
| 17 | E. Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12:26 |
| 18 | S. Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 07:57 |
| 19 | M. Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:37 |
| 21 | N. Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:55 |
| 23 | C. Verhaeghe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:22 |
| 27 | E. Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15:27 |
| 82 | K. Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:23 |
| 5 | A. Ekblad | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21:56 |
| 7 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14:23 |
| 42 | G. Forsling | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25:36 |
| 62 | B. Montour | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:21 |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:24 |
| 91 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:28 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | A. Stolarz | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 65:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.