DCG 2 : 7BOS
15 декабря, среда03:00 МСКРегулярный чемпионатФинал
Boston ArenaBoston
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| DCG | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BOS | 2 | 2 | 3 | 7 |
Броски по периодам
41-й период11
72-й период11
103-й период16
- 1-й · 15:46
P. Galbraith (2)0:1 - 1-й · 18:41
J. Herberts (2)0:2 - 2-й · 00:58
D. Keats (2)0:3 - 2-й · 13:13
B. Stuart (1)0:4 - 3-й · 08:06
H. Oliver (3)0:5 - 3-й · 12:32
H. Oliver (4) — D. Keats0:6 - 3-й · 17:03
E. Shore (5)0:7 - 3-й · 18:40
J. Sheppard (1) — C. Loughlin1:7 - 3-й · 18:58
J. Sheppard (2) — F. Fredrickson2:7
21Броски в створ38
0%Вбрасывания выиграно0%
0%Большинство реализовано0%
0Силовые приёмы0
0Блокированные броски0
6Штрафные минуты8
0Потери0
0Отборы0
Detroit Cougars
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 5 | F. Fredrickson | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | J. Walker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | R. Oatman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | J. Sheppard | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | F. Gordon | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | C. Loughlin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | H. Halderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | J. Arbour | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | H. Holmes | | | 7 | – | 60:00 | Пор |
Бостон Брюинз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 4 | J. Herberts | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | D. Keats | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | P. Galbraith | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | C. Cooper | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | A. Briden | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | H. Oliver | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | S. Cleghorn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | E. Shore | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | L. Hitchman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | B. Coutu | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | B. Stuart | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 11 | C. Stewart | | | 2 | – | 60:00 | П |
- 1-й · 00:00BOSJimmy Herbertsminor2 мин
- 1-й · 00:00DCGHarold Haldersonminor2 мин
- 1-й · 00:00DCGHarold Haldersonminor2 мин
- 2-й · 00:00BOSBilly Stuartminor2 мин
- 3-й · 00:00BOSPercy Galbraithminor2 мин
- 3-й · 00:00BOSEddie Shoreminor2 мин
- 3-й · 00:00DCGHarold Haldersonminor2 мин
H. Holmesпоражение— · /По периодам1-й0%
2-й0%
3-й0%
По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (7)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
DCG
- Art Duncan
- Frank Foyston
- Hobie Kitchen
Судьи: Lou Marsh, Edward Enright
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.