| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | N. Stewart | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | A. Chapman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | T. Anderson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | L. Carr | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | E. Wiseman | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | S. Schriner | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | R. Beattie | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | J. Sorrell | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | L. Goldsworthy | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | A. Jackson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | H. Smith | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | J. Jerwa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | A. Murray | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | W. Field | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | J. Gallagher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Robertson | 1 | – | 70:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B. Davidson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | B. Thoms | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | P. Kelly | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | S. Apps | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | B. Jackson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. Chamberlain | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | N. Metz | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | G. Parsons | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | G. Marker | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | N. Mann | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | R. Horner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | J. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | R. Hamilton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | B. Kampman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Broda | 2 | – | 70:00 | Пор |
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
Без скретчей
Судьи: Babe Dye, Hap Day
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.