EDM 5 : 3MNS
9 февраля, суббота04:30 МСКРегулярный чемпионат
Minnesota North Stars3Met Center, Bloomington
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| EDM | 0 | 2 | 3 | 5 |
| MNS | 0 | 2 | 1 | 3 |
Броски по периодам
141-й период10
112-й период8
103-й период13
- 2-й · 04:45
P. Coffey (21) — W. Gretzky, M. Krushelnyskiбол.1:0 - 2-й · 06:30
S. Payne (20) — K. Acton, K. Solheimбол.1:1 - 2-й · 08:57
S. Payne (21) — K. Acton, G. Robertsбол.1:2 - 2-й · 10:30
M. Krushelnyski (33)2:2 - 3-й · 05:03
W. Lindstrom (10) — D. Semenko, W. Gretzky3:2 - 3-й · 08:21
W. Lindstrom (11) — D. Semenko, W. Carroll4:2 - 3-й · 15:42
M. Messier (11) — M. Napier5:2 - 3-й · 17:01
B. Bjugstad (9) — G. Sherven5:3
35Броски в створ31
0%Вбрасывания выиграно0%
33.3%Большинство реализовано40%
0Силовые приёмы0
0Блокированные броски0
18Штрафные минуты14
0Потери0
0Отборы0
Эдмонтон Ойлерз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 8 | D. Lumley | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | G. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Messier | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | D. Hunter | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | P. Hughes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | J. Kurri | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | M. Napier | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | W. Lindstrom | R | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | W. Carroll | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | M. Krushelnyski | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | D. Semenko | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | W. Gretzky | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | L. Fogolin | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | K. Lowe | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | P. Coffey | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | C. Huddy | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | L. Melnyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | D. Jackson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 31 | G. Fuhr | 31 | 28 | 3 | 90.3 | 60:00 | П |
| 35 | A. Moog | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
Minnesota North Stars
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 7 | N. Broten | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | D. Maruk | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | T. McCarthy | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | K. Acton | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | B. Bjugstad | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | D. Ciccarelli | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | B. Bellows | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | W. Plett | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | T. McKegney | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | G. Sherven | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | K. Solheim | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | S. Payne | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | C. Giles | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | R. Rouse | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | R. Velischek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | G. Roberts | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | T. Hirsch | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | H. Snepsts | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 27 | G. Meloche | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 33 | D. Beaupre | 35 | 30 | 5 | 85.7 | 60:00 | Пор |
- 1-й · 00:20EDMGrant FuhrУдар клюшкой2 мин
- 1-й · 00:20MNSWilli PlettУдар клюшкой2 мин
- 1-й · 09:54EDMPat HughesПодножка2 мин
- 1-й · 09:54MNSScott BjugstadПодножка2 мин
- 1-й · 11:50MNSRandy VelischekЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 15:48EDMDave LumleyЗадержка соперника2 мин
- 1-й · 15:48MNSWilli PlettПодножка2 мин
- 1-й · 16:57MNSKeith ActonЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 18:25EDMPaul CoffeyГрубость2 мин
- 1-й · 18:25MNSBrian BellowsГрубость2 мин
- 1-й · 18:58EDMKevin LoweПодножка2 мин
- 2-й · 04:41MNSGordie RobertsЗадержка соперника2 мин→ гол P. Coffey
- 2-й · 04:59EDMDave SemenkoЗадержка соперника2 мин→ гол S. Payne
- 2-й · 07:43EDMКомандный штрафНарушение численного состава2 мин→ гол S. Payne
- 2-й · 13:34EDMMark NapierЗадержка клюшкой2 мин
- 3-й · 10:35EDMCharlie HuddyЗадержка клюшкой2 мин
G. Fuhrпобеда90.3% · 28/31По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (3)
D. Beaupreпоражение85.7% · 30/35По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (5)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
EDM
- Ray Cote
- Randy Gregg
- Marc Habscheid
- Kevin McClelland
- Jaroslav Pouzar
- Steve Smith
- Raimo Summanen
MNS
- Jim Archibald
- Don Biggs
- Tim Coulis
- Dirk Graham
- Craig Hartsburg
- Paul Holmgren
- David Jensen
- Brian Lawton
- Dan Mandich
- John Markell
- Christopher Pryor
- Dave Richter
- Tim Trimper
- Ron Wilson
Судьи: Denis Morel · Линейные: Ron Asselstine, Willard Norris
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.