NYR 1 : 4BUF
1 января, суббота03:35 МСКРегулярный чемпионат
Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| NYR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BUF | 0 | 1 | 3 | 4 |
Броски по периодам
91-й период8
212-й период7
103-й период13
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 2-й · 11:10
D. Audette (9) — B. May, D. Planteбол.0:1 - 3-й · 05:41
B. May (8) — D. Plante, D. Audette0:2 - 3-й · 08:20
D. Hawerchuk (16) — D. Bodger, A. Mogilny0:3 - 3-й · 15:15
E. Tikkanen (17) — S. Nemchinov, S. Zubov1:3 - 3-й · 19:43
Y. Khmylev (11) — R. Sweeneyп.в.1:4
40Броски в створ28
0%Вбрасывания выиграно0%
0%Большинство реализовано33.3%
0Силовые приёмы0
0Блокированные броски0
22Штрафные минуты26
0Потери0
0Отборы0
Нью-Йорк Рейнджерс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 9 | A. Graves | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | E. Tikkanen | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | E. Olczyk | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | S. Nemchinov | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | M. Hudson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | G. Gilbert | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | M. Hartman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | M. Gartner | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | J. Kocur | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | A. Kovalev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | S. Larmer | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | T. Amonte | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | B. Leetch | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | P. Andersson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | S. Zubov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | J. Beukeboom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | J. Wells | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | A. Karpovtsev | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | G. Healy | 27 | 24 | 3 | 88.9 | 59:39 | Пор |
| 35 | M. Richter | | | | – | | |
Баффало Сейбрз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 10 | D. Hawerchuk | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Y. Khmylev | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | D. Hannan | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | R. Wood | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | R. Sweeney | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | J. Thomas | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | D. Plante | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | B. May | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | D. Audette | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | R. Ray | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 89 | A. Mogilny | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C. Muni | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | P. Svoboda | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | D. Bodger | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | R. Moller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | D. Tsygurov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | K. Sutton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | R. Smehlik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | M. Ketterer | | | | – | | |
| 39 | D. Hasek | 40 | 39 | 1 | 97.5 | 60:00 | П |
- 1-й · 02:53BUFRob RayДрака5 мин
- 1-й · 02:53NYRJeff BeukeboomДрака5 мин
- 1-й · 06:51BUFBob SweeneyЗадержка соперника2 мин
- 1-й · 11:42NYRJay WellsЗадержка соперника2 мин
- 1-й · 13:10NYRSteve LarmerЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 14:49BUFDonald AudetteВысоко поднятая клюшка2 мин
- 2-й · 03:35BUFRob RayУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 03:35NYREsa TikkanenУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 08:48BUFRob RayГрубость2 мин
- 2-й · 08:48NYRJoey KocurГрубость2 мин
- 2-й · 11:03NYRJoey KocurВысоко поднятая клюшка2 мин→ гол D. Audette
- 2-й · 14:17BUFYuri KhmylevГрубость2 мин
- 2-й · 14:17NYREsa TikkanenГрубость2 мин
- 2-й · 16:25BUFCraig MuniПодножка2 мин
- 2-й · 17:24BUFPetr SvobodaТолчок клюшкой2 мин
- 3-й · 07:04BUFRandy MollerДрака5 мин
- 3-й · 07:04NYRMike HartmanДрака5 мин
- 3-й · 12:02BUFDenis TsygurovЗадержка соперника2 мин
G. Healyпоражение88.9% · 24/27По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (3)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
NYR
- Phil Bourque
- Nick Kypreos
- Doug Lidster
- Kevin Lowe
- Mark Messier
- Jim Hiller
- Daniel Lacroix
- Joby Messier
- Mattias Norstrom
BUF
- Grant Fuhr
- Pat LaFontaine
- Wayne Presley
- Craig Simpson
- Mark Astley
- Doug Macdonald
- Philippe Boucher
- Matthew Barnaby
- Sergei Petrenko
Судьи: Richard Trottier · Линейные: Ray Scapinello, Mark Vines
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.