| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| VAN | 1 | 0 | 2 | 3 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | K. Tkachuk | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:20 |
| 9 | J. Heerema | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:46 |
| 10 | D. Drake | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15:17 |
| 15 | P. Sejna | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| 17 | R. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 06:40 |
| 21 | J. Mayers | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:56 |
| 22 | M. Danton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 07:42 |
| 26 | P. Cajanek | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:19 |
| 34 | R. Low | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:46 |
| 38 | P. Demitra | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
| 39 | D. Weight | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:15 |
| 42 | M. Rycroft | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15:04 |
| 5 | B. Jackman | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21:06 |
| 23 | M. Baron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18:34 |
| 32 | A. Brimanis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:55 |
| 37 | J. Finley | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:06 |
| 44 | C. Pronger | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 29:30 |
| 55 | C. Backman | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:56 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Osgood | 28 | 25 | 3 | 89.3 | 59:36 | Пор |
| 35 | B. Johnson | – |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Morrison | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:11 |
| 9 | M. Keane | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:30 |
| 13 | A. Chubarov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:47 |
| 16 | T. Linden | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:54 |
| 17 | J. King | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 19 | M. Naslund | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20:53 |
| 21 | M. Arvedson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:13 |
| 22 | D. Sedin | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:29 |
| 24 | M. Cooke | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:14 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
| 37 | J. Ruutu | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:41 |
| 44 | T. Bertuzzi | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21:32 |
| 2 | M. Ohlund | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26:12 |
| 3 | B. Sopel | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18:37 |
| 5 | B. Allen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:03 |
| 6 | S. Salo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:55 |
| 8 | M. Malik | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:08 |
| 55 | E. Jovanovski | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hedberg | – | |||||
| 39 | D. Cloutier | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 59:58 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.