| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| BOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Cleary | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:53 |
| 11 | D. Langkow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:51 |
| 14 | J. Taffe | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:20 |
| 16 | M. Sillinger | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:32 |
| 17 | L. Nagy | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:50 |
| 18 | T. Nash | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14:06 |
| 19 | S. Doan | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:08 |
| 20 | F. Sjostrom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:57 |
| 29 | B. Radivojevic | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21:58 |
| 44 | A. Nazarov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:34 |
| 49 | B. Savage | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:08 |
| 77 | C. Gratton | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:48 |
| 4 | O. Vaananen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:19 |
| 5 | D. Tanabe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
| 6 | M. Spiller | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:36 |
| 15 | R. Suchy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:58 |
| 23 | P. Mara | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27:55 |
| 32 | C. Hulse | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Burke | 40 | 37 | 3 | 92.5 | 64:52 | |
| 33 | B. Boucher | – |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. McCarthy | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:47 |
| 12 | B. Rolston | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21:37 |
| 14 | S. Samsonov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
| 17 | R. Zamuner | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:52 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:53 |
| 20 | M. Lapointe | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:59 |
| 22 | M. Grosek | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:24 |
| 26 | M. Knuble | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:28 |
| 27 | G. Murray | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:04 |
| 37 | P. Bergeron | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:19 |
| 39 | T. Green | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16:21 |
| 54 | S. Zinovjev | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:25 |
| 6 | D. Mcgillis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:44 |
| 18 | I. Moran | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:48 |
| 21 | S. O'Donnell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23:36 |
| 23 | J. Jillson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
| 25 | H. Gill | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:35 |
| 44 | N. Boynton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Raycroft | – | |||||
| 29 | F. Potvin | 31 | 28 | 3 | 90.3 | 64:50 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.