| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| PHX | 1 | 0 | 1 | 2 |
| EDM | 1 | 1 | 2 | 4 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I. Novoseltsev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:21 |
| 8 | D. Cleary | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:28 |
| 11 | D. Langkow | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:37 |
| 13 | M. Rupp | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17:09 |
| 18 | T. Nash | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:53 |
| 19 | S. Doan | R | 2 | 0 | 2 | +2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 25:37 |
| 20 | F. Sjostrom | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:15 |
| 36 | K. Kolanos | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 |
| 39 | E. Westrum | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:43 |
| 43 | M. Stutzel | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:26 |
| 89 | M. Comrie | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:43 |
| 2 | D. Morris | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:28 |
| 3 | B. Helmer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:52 |
| 6 | M. Spiller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15:42 |
| 15 | R. Suchy | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:55 |
| 23 | P. Mara | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20:43 |
| 32 | C. Hulse | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:00 |
| 45 | B. Ference | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:31 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Johnson | 25 | 21 | 4 | 84.0 | 58:01 | Пор |
| 33 | B. Boucher | – |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R. Torres | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16:00 |
| 15 | B. Isbister | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:06 |
| 16 | M. York | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
| 18 | E. Moreau | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:41 |
| 20 | R. Dvorak | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:58 |
| 27 | G. Laraque | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:22 |
| 34 | F. Pisani | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| 36 | J. Stoll | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:03 |
| 77 | A. Oates | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:09 |
| 83 | A. Hemsky | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:38 |
| 93 | P. Nedved | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19:29 |
| 94 | R. Smyth | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| 2 | E. Brewer | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:12 |
| 21 | J. Smith | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20:30 |
| 24 | S. Staios | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20:46 |
| 32 | S. Ferguson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:48 |
| 47 | M. Bergeron | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 55 | I. Ulanov | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:58 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Conklin | – | |||||
| 30 | J. Markkanen | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 59:47 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.