| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOS | 2 | 0 | 1 | 3 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. Horcoff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:43 |
| 14 | R. Torres | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
| 15 | J. Lupul | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| 19 | M. Reasoner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:59 |
| 20 | T. Petersen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:19 |
| 28 | P. Thoresen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:10 |
| 46 | Z. Stortini | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:10 |
| 71 | P. Sykora | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:46 |
| 78 | M. Pouliot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10:51 |
| 83 | A. Hemsky | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 |
| 93 | P. Nedved | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:14 |
| 94 | R. Smyth | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:43 |
| 2 | M. Greene | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 09:43 |
| 5 | L. Smid | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17:19 |
| 21 | J. Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16:02 |
| 24 | S. Staios | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:28 |
| 25 | J. Hejda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17:51 |
| 47 | M. Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:44 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Markkanen | – | |||||
| 35 | D. Roloson | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 59:50 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Bochenski | R | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12:59 |
| 11 | P. Axelsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20:03 |
| 13 | S. Chistov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:59 |
| 16 | M. Sturm | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:53 |
| 17 | P. Tenkrat | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14:49 |
| 18 | M. Mowers | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11:23 |
| 22 | S. Donovan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| 26 | B. Boyes | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:54 |
| 37 | P. Bergeron | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
| 53 | J. Reich | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 06:23 |
| 81 | P. Kessel | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:53 |
| 91 | M. Savard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:07 |
| 21 | A. Ference | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 22:43 |
| 23 | P. Mara | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:30 |
| 25 | J. York | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:01 |
| 33 | Z. Chara | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:12 |
| 38 | B. Allen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:10 |
| 41 | A. Alberts | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20:40 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | T. Thomas | 32 | 32 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
| 54 | H. Toivonen | – |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.