| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BOS | 0 | 3 | 2 | 5 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M. Recchi | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:50 |
| 9 | P. Dupuis | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:35 |
| 11 | E. Perrin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:29 |
| 12 | T. White | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:10 |
| 13 | V. Kozlov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
| 16 | B. Holik | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:31 |
| 17 | I. Kovalchuk | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22:35 |
| 18 | M. Hossa | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:04 |
| 27 | C. Thorburn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:18 |
| 29 | B. Larsen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
| 36 | E. Boulton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 08:45 |
| 49 | C. Stuart | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10:35 |
| 2 | G. Exelby | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
| 5 | S. McCarthy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 |
| 22 | K. Klee | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:04 |
| 28 | N. Havelid | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:11 |
| 39 | T. Enstrom | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:29 |
| 77 | A. Zhitnik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:11 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hedberg | – | |||||
| 32 | K. Lehtonen | 37 | 32 | 5 | 86.5 | 60:00 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P. Axelsson | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:10 |
| 12 | C. Kobasew | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:13 |
| 13 | G. Metropolit | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| 16 | M. Sturm | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:38 |
| 17 | M. Lucic | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:35 |
| 22 | S. Thornton | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:35 |
| 46 | D. Krejci | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:58 |
| 53 | J. Reich | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
| 56 | P. Nokelainen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 06:50 |
| 72 | P. Schaefer | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:28 |
| 81 | P. Kessel | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14:59 |
| 91 | M. Savard | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:23 |
| 6 | D. Wideman | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30:23 |
| 21 | A. Ference | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:54 |
| 33 | Z. Chara | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30:33 |
| 45 | M. Stuart | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:26 |
| 48 | M. Hunwick | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:21 |
| 49 | M. Lashoff | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:50 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A. Auld | – | |||||
| 30 | T. Thomas | 30 | 28 | 2 | 93.3 | 59:52 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.