27 октября, понедельник02:00 МСКРегулярный чемпионат
HSBC Arena, Buffalo
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| OTT | 1 | 3 | 1 | 5 |
| BUF | 0 | 0 | 2 | 2 |
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 1-й · 18:06
C. Schubert (1)бол.1:0 - 2-й · 00:19
D. Heatley (5) — J. Spezza, D. Alfredssonбол.2:0 - 2-й · 04:48
J. Spezza (4) — A. Vermette3:0 - 2-й · 18:18
J. Spezza (5) — D. Heatley, D. Alfredsson4:0 - 3-й · 05:50
S. Donovan (3) — J. Winchester, D. McAmmond5:0 - 3-й · 14:37
C. MacArthur (4) — M. Afinogenov, A. Sekeraбол.5:1 - 3-й · 19:28
T. Numminen (1) — N. Paetsch, M. Afinogenovбол.5:2
28Броски в створ27
10Силовые приёмы11
25Блокированные броски14
50Штрафные минуты44
4Потери10
1Отборы3
Оттава Сенаторз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 10 | S. Donovan | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:46 |
| 11 | D. Alfredsson | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:36 |
| 12 | M. Fisher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16:03 |
| 15 | D. Heatley | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16:14 |
| 18 | J. Winchester | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:58 |
| 19 | J. Spezza | C | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16:46 |
| 20 | A. Vermette | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:37 |
| 22 | C. Kelly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:32 |
| 25 | C. Neil | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 08:02 |
| 37 | D. McAmmond | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:27 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:27 |
| 73 | J. Ruutu | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14:05 |
| 4 | C. Phillips | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:36 |
| 5 | C. Schubert | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:49 |
| 17 | F. Kuba | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24:36 |
| 21 | J. Smith | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16:08 |
| 24 | A. Volchenkov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17:14 |
| 45 | A. Picard | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | B. Elliott | | | | – | | |
| 31 | A. Auld | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 60:00 | П |
Баффало Сейбрз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 9 | D. Roy | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23:18 |
| 12 | A. Kotalik | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15:31 |
| 20 | D. Paille | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:34 |
| 21 | D. Stafford | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:49 |
| 22 | A. Mair | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10:40 |
| 26 | T. Vanek | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:57 |
| 29 | J. Pominville | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:36 |
| 36 | P. Kaleta | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10:50 |
| 37 | M. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:55 |
| 41 | C. MacArthur | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:45 |
| 61 | M. Afinogenov | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:45 |
| 76 | A. Peters | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04:07 |
| 4 | M. Weber | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15:08 |
| 5 | T. Lydman | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:29 |
| 6 | J. Spacek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23:52 |
| 27 | T. Numminen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:14 |
| 38 | N. Paetsch | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:04 |
| 44 | A. Sekera | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | R. Miller | | | | – | | |
| 40 | P. Lalime | 28 | 23 | 5 | 82.1 | 60:00 | Пор |
- 1-й · 00:15OTTJason SpezzaЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 04:05BUFNathan PaetschЗадержка соперника2 мин
- 1-й · 08:18BUFJaroslav SpacekВысоко поднятая клюшка2 мин
- 1-й · 11:07OTTFilip KubaПодножка2 мин
- 1-й · 16:31BUFAdam MairУдар локтем2 мин
- 1-й · 18:54BUFMaxim AfinogenovНеспортивное поведение2 мин
- 2-й · 02:34OTTКомандный штрафНарушение численного состава2 мин
- 2-й · 06:20OTTNick FolignoЗадержка соперника2 мин
- 2-й · 09:54OTTAntoine VermetteЗадержка соперника2 мин
- 2-й · 16:02BUFMike WeberПодножка2 мин
- 2-й · 16:02BUFMike WeberДрака5 мин
- 2-й · 16:02OTTMike FisherДрака5 мин
- 2-й · 18:43OTTAnton VolchenkovЗадержка клюшкой2 мин
- 3-й · 00:31OTTChris KellyЗадержка клюшкой2 мин
- 3-й · 02:49BUFToni LydmanЗадержка клюшкой2 мин
- 3-й · 08:07BUFAndrew PetersДрака5 мин
- 3-й · 08:07BUFAndrew PetersДисциплинарный штраф10 мин
- 3-й · 08:07OTTJason SmithДисциплинарный штраф10 мин
- 3-й · 08:07OTTChris NeilДрака5 мин
- 3-й · 12:57OTTDany HeatleyПодножка2 мин
- 3-й · 13:02OTTAnton VolchenkovЗадержка игры (шайба за борт)2 мин
- 3-й · 18:12BUFAdam MairДисциплинарный штраф10 мин
- 3-й · 18:12BUFPatrick KaletaГрубость2 мин
- 3-й · 18:12OTTJarkko RuutuГрубость2 мин
- 3-й · 18:12OTTJarkko RuutuНеспортивное поведение2 мин
- 3-й · 18:12OTTChris NeilДисциплинарный штраф10 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.