| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 1 | 2 | 3 |
| CGY | 1 | 2 | 2 | 5 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D. Cleary | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:52 |
| 13 | P. Datsyuk | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:38 |
| 18 | K. Maltby | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 09:00 |
| 26 | J. Hudler | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
| 33 | K. Draper | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 |
| 37 | M. Samuelsson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:44 |
| 40 | H. Zetterberg | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:21 |
| 51 | V. Filppula | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
| 81 | M. Hossa | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| 82 | T. Kopecky | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:29 |
| 93 | J. Franzen | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:10 |
| 5 | N. Lidstrom | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:12 |
| 14 | D. Meech | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:58 |
| 22 | B. Lebda | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14:07 |
| 23 | B. Stuart | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16:44 |
| 28 | B. Rafalski | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:52 |
| 52 | J. Ericsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:50 |
| 55 | N. Kronwall | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | T. Conklin | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 34:02 | Пор |
| 30 | C. Osgood | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 25:38 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | J. Iginla | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20:29 |
| 13 | M. Cammalleri | L | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:58 |
| 16 | D. Boyd | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:10 |
| 20 | C. Glencross | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:42 |
| 21 | O. Jokinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:49 |
| 22 | D. Langkow | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 |
| 23 | E. Nystrom | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 09:34 |
| 24 | C. Conroy | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16:27 |
| 25 | D. Moss | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:13 |
| 45 | J. Lundmark | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:57 |
| 59 | D. Van Der Gulik | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 07:44 |
| 63 | W. Peters | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:58 |
| 3 | D. Phaneuf | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23:53 |
| 4 | J. Vandermeer | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:14 |
| 6 | C. Sarich | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:40 |
| 28 | R. Regehr | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:12 |
| 33 | A. Aucoin | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:46 |
| 40 | J. Leopold | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:23 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. McElhinney | – | |||||
| 34 | M. Kiprusoff | 33 | 30 | 3 | 90.9 | 59:36 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.