| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DAL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | R. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:03 |
| 13 | M. Pettinger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:25 |
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:07 |
| 15 | T. Glass | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13:01 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21:27 |
| 21 | M. Raymond | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22:12 |
| 24 | D. Hordichuk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 07:19 |
| 26 | M. Samuelsson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:19 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:34 |
| 37 | R. Rypien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10:15 |
| 42 | K. Wellwood | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
| 3 | K. Bieksa | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17:22 |
| 5 | C. Ehrhoff | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:29 |
| 6 | S. Salo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:01 |
| 8 | W. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:13 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 22:26 |
| 29 | A. Rome | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:32 |
| 55 | S. O'Brien | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A. Raycroft | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | C. Schneider | 47 | 45 | 2 | 95.7 | 58:42 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Modano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:09 |
| 10 | B. Morrow | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15:39 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15:42 |
| 17 | T. Petersen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13:41 |
| 20 | B. Sutherby | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 09:13 |
| 21 | L. Eriksson | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20:08 |
| 23 | T. Wandell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:42 |
| 26 | J. Lehtinen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:51 |
| 29 | S. Ott | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19:59 |
| 63 | M. Ribeiro | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16:35 |
| 91 | B. Richards | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:15 |
| 96 | F. Brunnstrom | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 09:37 |
| 2 | N. Grossmann | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:05 |
| 3 | S. Robidas | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 23:56 |
| 5 | M. Niskanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| 6 | T. Daley | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:30 |
| 28 | M. Fistric | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:35 |
| 37 | K. Skrastins | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20:18 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Auld | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | M. Turco | 33 | 32 | 1 | 97.0 | 59:53 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.