| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 1 | 2 | 0 | 3 |
| TBL | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
Z. Stortini
R. Stone
M. St. Louis| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. Horcoff | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22:12 |
| 12 | R. Nilsson | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:49 |
| 13 | A. Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:24 |
| 16 | R. Potulny | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| 18 | E. Moreau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:59 |
| 19 | P. O'Sullivan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:51 |
| 22 | J. Jacques | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14:17 |
| 27 | D. Penner | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:17 |
| 32 | R. Stone | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 06:07 |
| 46 | Z. Stortini | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 06:22 |
| 67 | G. Brule | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16:10 |
| 89 | S. Gagner | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:24 |
| 5 | L. Smid | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:42 |
| 24 | S. Staios | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17:07 |
| 43 | J. Strudwick | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:26 |
| 44 | S. Souray | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:59 |
| 71 | L. Visnovsky | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:00 |
| 77 | T. Gilbert | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | J. Deslauriers | 34 | 32 | 2 | 94.1 | 59:55 | П |
| 40 | D. Dubnyk | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | V. Lecavalier | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22:51 |
| 9 | S. Downie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14:56 |
| 11 | J. Halpern | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:21 |
| 12 | R. Malone | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:21 |
| 13 | A. Tanguay | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:28 |
| 17 | T. Fedoruk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:56 |
| 19 | S. Veilleux | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:28 |
| 26 | M. St. Louis | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23:22 |
| 28 | Z. Konopka | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 07:48 |
| 38 | P. Szczechura | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:50 |
| 43 | J. Wright | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
| 91 | S. Stamkos | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:48 |
| 2 | L. Krajicek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:07 |
| 5 | M. Ohlund | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:01 |
| 6 | K. Foster | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:47 |
| 14 | A. Meszaros | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23:23 |
| 21 | D. Hale | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 08:43 |
| 77 | V. Hedman | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26:04 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A. Niittymaki | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | M. Smith | 32 | 29 | 3 | 90.6 | 58:49 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.