| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
S. Mason
F. Modin
J. Howard| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Abdelkader | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:41 |
| 13 | P. Datsyuk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:57 |
| 17 | P. Eaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| 18 | K. Maltby | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:37 |
| 20 | D. Miller | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:08 |
| 24 | B. May | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 07:32 |
| 33 | K. Draper | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:57 |
| 42 | M. Ritola | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:40 |
| 43 | D. Helm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:43 |
| 44 | T. Bertuzzi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:59 |
| 51 | V. Filppula | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:13 |
| 96 | T. Holmstrom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:09 |
| 5 | N. Lidstrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32:13 |
| 14 | D. Meech | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
| 22 | B. Lebda | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
| 23 | B. Stuart | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:50 |
| 28 | B. Rafalski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29:05 |
| 37 | D. Janik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 08:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Osgood | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Howard | 40 | 39 | 1 | 97.5 | 63:12 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R. Torres | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:34 |
| 16 | D. Brassard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12:13 |
| 17 | A. Murray | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 06:48 |
| 18 | R. Umberger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:23 |
| 20 | K. Huselius | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:27 |
| 21 | A. Picard | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 05:55 |
| 26 | S. Pahlsson | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17:08 |
| 33 | F. Modin | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13:06 |
| 40 | J. Boll | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 08:08 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:50 |
| 61 | R. Nash | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 24:27 |
| 93 | J. Voracek | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:59 |
| 6 | A. Stralman | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:50 |
| 8 | J. Hejda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20:43 |
| 10 | K. Russell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:29 |
| 22 | M. Commodore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17:22 |
| 36 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:02 |
| 51 | F. Tyutin | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 27:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mason | 34 | 34 | 0 | 100.0 | 63:07 | П |
| 32 | M. Garon | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.