MIN 4 : 6PHX
17 января, воскресенье04:00 МСКРегулярный чемпионат
Phoenix Coyotes6Jobing.com Arena, Glendale
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| MIN | 0 | 1 | 3 | 4 |
| PHX | 2 | 0 | 4 | 6 |
Броски по периодам
31-й период13
92-й период8
103-й период12
- 1-й · 07:45
P. Prucha (1) — M. Hanzal, E. Jovanovski0:1 - 1-й · 10:05
S. Doan (1) — D. Winnik, V. Fiddler0:2 - 2-й · 17:35
G. Latendresse (1) — K. Brodziak, M. Havlat1:2 - 3-й · 01:59
A. Aucoin (1) — E. Jovanovski, S. Doanбол.1:3 - 3-й · 08:32
P. Prucha (2) — E. Jovanovski, M. Hanzal1:4 - 3-й · 09:50
V. Fiddler (1) — E. Jovanovski, D. Winnikмен.1:5 - 3-й · 10:36
G. Latendresse (2) — O. Nolan, M. Havlatбол.2:5 - 3-й · 11:27
O. Nolan (1) — E. Belanger, M. Zidlickyбол.3:5 - 3-й · 14:43
G. Latendresse (3) — M. Havlat, K. Brodziak4:5 - 3-й · 19:00
R. Vrbata (1) — P. Prucha, I. Bryzgalov4:6
22Броски в створ33
56.7%Вбрасывания выиграно43.3%
66.7%Большинство реализовано20%
21Силовые приёмы18
22Блокированные броски10
12Штрафные минуты8
1Потери1
1Отборы2
Миннесота Уайлд
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 9 | M. Koivu | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:19 |
| 11 | O. Nolan | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:02 |
| 14 | M. Havlat | R | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:23 |
| 15 | A. Brunette | L | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:35 |
| 16 | A. Ebbett | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 07:57 |
| 20 | A. Miettinen | R | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16:10 |
| 21 | K. Brodziak | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:38 |
| 22 | C. Clutterbuck | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13:57 |
| 24 | D. Boogaard | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 04:35 |
| 25 | E. Belanger | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:47 |
| 48 | G. Latendresse | L | 3 | 0 | 3 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
| 51 | J. Sheppard | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:23 |
| 3 | M. Zidlicky | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24:27 |
| 5 | K. Johnsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:58 |
| 6 | G. Zanon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23:26 |
| 34 | S. Hnidy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:44 |
| 36 | J. Scott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:15 |
| 55 | N. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22:13 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 32 | N. Backstrom | 33 | 27 | 6 | 81.8 | 59:09 | Пор |
| 37 | J. Harding | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
Phoenix Coyotes
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 8 | S. Upshall | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10:36 |
| 11 | M. Hanzal | C | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:48 |
| 14 | T. Pyatt | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:36 |
| 15 | M. Lombardi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| 16 | P. Prucha | R | 2 | 0 | 2 | +3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14:08 |
| 17 | R. Vrbata | R | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| 19 | S. Doan | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19:37 |
| 20 | R. Lang | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:01 |
| 29 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:28 |
| 34 | D. Winnik | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:26 |
| 38 | V. Fiddler | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:54 |
| 88 | P. Mueller | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:41 |
| 3 | K. Yandle | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19:40 |
| 4 | Z. Michalek | D | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:18 |
| 18 | S. Lepisto | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:32 |
| 22 | A. Eriksson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:44 |
| 33 | A. Aucoin | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20:56 |
| 55 | E. Jovanovski | D | 0 | 4 | 4 | +4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | J. LaBarbera | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | I. Bryzgalov | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 60:00 | П |
- 1-й · 17:02MINAntti MiettinenПодножка2 мин
- 1-й · 18:18PHXPetr PruchaПомеха вратарю2 мин
- 1-й · 18:18MINKyle BrodziakУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 03:23MINMarek ZidlickyПомеха2 мин
- 2-й · 09:53MINDerek BoogaardПодножка2 мин
- 3-й · 01:17MINGreg ZanonЗадержка клюшкой2 мин→ гол A. Aucoin
- 3-й · 05:48MINMikko KoivuПодножка2 мин
- 3-й · 05:53PHXScottie UpshallВысоко поднятая клюшка2 мин
- 3-й · 09:23PHXKeith YandleТолчок клюшкой2 мин→ гол G. Latendresse
- 3-й · 11:19PHXScottie UpshallВысоко поднятая клюшка2 мин→ гол O. Nolan
N. Backstromпоражение81.8% · 27/33По периодам1-й84.6%
2-й100%
3-й66.7%
По опасности броскаОпасные100% (2)
Рядовые80.6% (31)
I. Bryzgalovпобеда81.8% · 18/22По периодам1-й100%
2-й88.9%
3-й70%
По опасности броскаОпасные50% (2)
Рядовые85% (20)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
PHX
- Jim Vandermeer
- Paul Bissonnette
Судьи: Paul Devorski, Don VanMassenhoven · Линейные: Mark Wheler, Don Henderson
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.