| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| PHX | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
K. Turris
C. Ward
I. Bryzgalov| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E. Staal | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22:14 |
| 14 | S. Samsonov | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:05 |
| 15 | T. Ruutu | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18:01 |
| 16 | B. Sutter | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:45 |
| 21 | D. Bowman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:12 |
| 22 | Z. Dalpe | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:16 |
| 26 | E. Cole | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:38 |
| 29 | T. Kostopoulos | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15:13 |
| 36 | J. Jokinen | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:40 |
| 39 | P. Dwyer | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 09:00 |
| 53 | J. Skinner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 |
| 59 | C. LaRose | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17:20 |
| 4 | J. McBain | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:21 |
| 6 | T. Gleason | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:41 |
| 25 | J. Pitkanen | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26:07 |
| 33 | A. Babchuk | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21:35 |
| 44 | J. Harrison | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13:04 |
| 77 | J. Corvo | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:57 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Ward | 39 | 36 | 3 | 92.3 | 62:52 | П |
| 60 | J. Peters | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S. Upshall | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15:02 |
| 12 | P. Bissonnette | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 05:01 |
| 13 | R. Whitney | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:15 |
| 14 | T. Pyatt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17:38 |
| 17 | R. Vrbata | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| 20 | E. Belanger | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:23 |
| 22 | L. Stempniak | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:46 |
| 26 | A. Ebbett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
| 28 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 08:06 |
| 38 | V. Fiddler | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:19 |
| 86 | W. Wolski | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:09 |
| 91 | K. Turris | C | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:14 |
| 3 | K. Yandle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19:06 |
| 6 | D. Schlemko | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:13 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:02 |
| 33 | A. Aucoin | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:32 |
| 53 | D. Morris | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25:38 |
| 55 | E. Jovanovski | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LaBarbera | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | I. Bryzgalov | 41 | 37 | 4 | 90.2 | 62:52 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.