| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| BUF | 0 | 1 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Garrison
T. Fleischmann
J. Pominville| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Kennedy | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:59 |
| 9 | S. Weiss | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
| 12 | J. Skille | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11:31 |
| 13 | M. Santorelli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12:49 |
| 14 | T. Fleischmann | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:45 |
| 16 | M. Sturm | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10:58 |
| 18 | S. Matthias | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:24 |
| 19 | S. Upshall | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13:24 |
| 22 | M. Bradley | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08:29 |
| 32 | K. Versteeg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:36 |
| 57 | M. Goc | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:27 |
| 82 | T. Kopecky | R | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:34 |
| 7 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:06 |
| 43 | M. Weaver | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:29 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:10 |
| 51 | B. Campbell | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| 52 | J. Garrison | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:33 |
| 55 | E. Jovanovski | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:42 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | J. Markstrom | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 60 | J. Theodore | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. McCormick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 07:02 |
| 9 | D. Roy | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16:01 |
| 21 | D. Stafford | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:50 |
| 22 | B. Boyes | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:04 |
| 23 | V. Leino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:35 |
| 26 | T. Vanek | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
| 28 | P. Gaustad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:21 |
| 29 | J. Pominville | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:33 |
| 36 | P. Kaleta | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14:07 |
| 37 | M. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:55 |
| 42 | N. Gerbe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13:14 |
| 72 | L. Adam | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:31 |
| 3 | J. Leopold | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:19 |
| 10 | C. Ehrhoff | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:28 |
| 17 | M. Gragnani | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| 24 | R. Regehr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:27 |
| 44 | A. Sekera | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:18 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Enroth | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | R. Miller | 36 | 33 | 3 | 91.7 | 58:58 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.