| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Kopitar
K. Letang
J. Quick| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | P. Dupuis | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17:54 |
| 10 | M. Letestu | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:24 |
| 11 | J. Staal | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19:50 |
| 12 | R. Park | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:17 |
| 14 | C. Kunitz | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20:54 |
| 18 | J. Neal | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:25 |
| 24 | M. Cooke | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:21 |
| 26 | S. Sullivan | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:19 |
| 27 | C. Adams | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10:40 |
| 45 | A. Asham | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:55 |
| 46 | J. Vitale | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11:28 |
| 71 | E. Malkin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24:49 |
| 5 | D. Engelland | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:17 |
| 7 | P. Martin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:47 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:38 |
| 44 | B. Orpik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:52 |
| 54 | A. Picard | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:37 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 32:33 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Johnson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 29 | M. Fleury | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 65:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Richards | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:26 |
| 11 | A. Kopitar | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:50 |
| 12 | S. Gagne | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18:09 |
| 13 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 05:38 |
| 14 | J. Williams | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:29 |
| 15 | B. Richardson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:38 |
| 17 | E. Moreau | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13:28 |
| 19 | K. Westgarth | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:10 |
| 21 | S. Parse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:20 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22:40 |
| 25 | D. Penner | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:11 |
| 28 | J. Stoll | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18:57 |
| 2 | M. Greene | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17:50 |
| 3 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 27:44 |
| 7 | R. Scuderi | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21:12 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:04 |
| 27 | A. Martinez | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:23 |
| 33 | W. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | J. Quick | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 65:00 | |
| 45 | J. Bernier | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.