| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PHX | 2 | 1 | 1 | 4 |
R. Vrbata
K. Yandle
O. Ekman-Larsson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. Cogliano | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:13 |
| 8 | T. Selanne | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:31 |
| 9 | B. Ryan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 10 | C. Perry | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18:24 |
| 11 | S. Koivu | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15:34 |
| 12 | N. Hagman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
| 14 | B. Maxwell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 09:43 |
| 15 | R. Getzlaf | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 17:39 |
| 41 | A. Gordon | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:06 |
| 49 | M. Macenauer | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 09:35 |
| 64 | B. McMillan | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:06 |
| 77 | D. Smith-Pelly | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12:53 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:59 |
| 5 | L. Sbisa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26:45 |
| 6 | K. Foster | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:46 |
| 21 | S. Brookbank | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15:42 |
| 23 | F. Beauchemin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:45 |
| 32 | T. Lydman | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hiller | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 60:00 | Пор |
| 38 | D. Ellis | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Hanzal | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20:39 |
| 13 | R. Whitney | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:59 |
| 14 | T. Pyatt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12:44 |
| 15 | B. Gordon | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:49 |
| 17 | R. Vrbata | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20:59 |
| 18 | P. O'Sullivan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:13 |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20:28 |
| 24 | K. Chipchura | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:34 |
| 26 | C. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:22 |
| 28 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:48 |
| 37 | R. Torres | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:14 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:51 |
| 3 | K. Yandle | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:58 |
| 6 | D. Schlemko | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:59 |
| 16 | R. Klesla | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17:25 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:02 |
| 33 | A. Aucoin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21:53 |
| 53 | D. Morris | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:23 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LaBarbera | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | M. Smith | 21 | 19 | 2 | 90.5 | 59:40 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.