| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CGY | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VAN | 0 | 2 | 3 | 5 |
D. Booth
C. Higgins
R. Kesler| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Comeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18:37 |
| 11 | M. Backlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:49 |
| 12 | J. Iginla | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 17:16 |
| 13 | O. Jokinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:08 |
| 15 | T. Jackman | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 09:17 |
| 16 | T. Kostopoulos | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10:44 |
| 17 | R. Bourque | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:25 |
| 18 | M. Stajan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 08:20 |
| 20 | C. Glencross | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13:14 |
| 22 | L. Stempniak | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:51 |
| 40 | A. Tanguay | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:46 |
| 51 | R. Horak | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 |
| 4 | J. Bouwmeester | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25:17 |
| 7 | T. Brodie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:37 |
| 23 | S. Hannan | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:48 |
| 27 | D. Smith | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:29 |
| 43 | J. Piskula | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:36 |
| 44 | C. Butler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | M. Kiprusoff | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 13:21 | |
| 35 | H. Karlsson | 32 | 27 | 5 | 84.4 | 46:39 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D. Booth | L | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17:33 |
| 9 | C. Hodgson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:44 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:54 |
| 20 | C. Higgins | L | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:54 |
| 21 | M. Raymond | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
| 22 | D. Sedin | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17:46 |
| 27 | M. Malhotra | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 |
| 32 | D. Weise | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:18 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:34 |
| 36 | J. Hansen | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:58 |
| 40 | M. Lapierre | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 10:19 |
| 2 | D. Hamhuis | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:44 |
| 3 | K. Bieksa | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:43 |
| 4 | K. Ballard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17:40 |
| 6 | S. Salo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:28 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:19 |
| 29 | A. Rome | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 22 | 21 | 1 | 95.5 | 59:40 | П |
| 35 | C. Schneider | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.