| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NSH | 2 | 1 | 2 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
P. Hornqvist
P. Rinne
R. Ellis| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E. Staal | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:50 |
| 13 | A. Stewart | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| 14 | A. Nodl | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:08 |
| 15 | T. Ruutu | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| 16 | B. Sutter | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:23 |
| 19 | J. Tlusty | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08:57 |
| 23 | A. Ponikarovsky | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:00 |
| 36 | J. Jokinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:08 |
| 37 | T. Brent | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 |
| 39 | P. Dwyer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14:19 |
| 42 | B. Sutter | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:35 |
| 59 | C. LaRose | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:05 |
| 4 | J. McBain | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:55 |
| 5 | B. Allen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19:12 |
| 6 | T. Gleason | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:01 |
| 8 | J. Spacek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:53 |
| 28 | J. Faulk | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:27 |
| 44 | J. Harrison | D | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 22:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Ward | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Peters | 36 | 31 | 5 | 86.1 | 60:00 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Erat | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
| 11 | D. Legwand | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:20 |
| 12 | M. Fisher | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
| 13 | N. Spaling | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:48 |
| 15 | C. Smith | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:28 |
| 22 | J. Tootoo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:33 |
| 24 | M. Halischuk | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:07 |
| 25 | J. Smithson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:06 |
| 27 | P. Hornqvist | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:09 |
| 33 | C. Wilson | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:33 |
| 57 | G. Bourque | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:51 |
| 74 | S. Kostitsyn | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| 6 | S. Weber | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:36 |
| 8 | K. Klein | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19:52 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:53 |
| 49 | R. Ellis | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:16 |
| 51 | F. Bouillon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:58 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Smith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | P. Rinne | 29 | 27 | 2 | 93.1 | 59:27 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.