| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CBJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Halak
D. Perron
M. Letestu| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. McDonald | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:35 |
| 12 | S. Nichol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:57 |
| 15 | J. Langenbrunner | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:20 |
| 17 | V. Sobotka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 |
| 21 | P. Berglund | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17:10 |
| 25 | C. Stewart | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 09:22 |
| 26 | B. Crombeen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 06:47 |
| 32 | C. Porter | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:57 |
| 42 | D. Backes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20:59 |
| 44 | J. Arnott | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:49 |
| 57 | D. Perron | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14:58 |
| 74 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:15 |
| 5 | B. Jackman | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24:48 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19:56 |
| 23 | I. Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:09 |
| 27 | A. Pietrangelo | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25:44 |
| 28 | C. Colaiacovo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16:26 |
| 46 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:57 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Elliott | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | J. Halak | 34 | 33 | 1 | 97.1 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C. Gillies | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10:14 |
| 13 | C. Atkinson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:29 |
| 16 | D. Brassard | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:31 |
| 17 | M. Letestu | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:18 |
| 18 | R. Umberger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23:02 |
| 19 | R. Johansen | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:55 |
| 22 | V. Prospal | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15:37 |
| 25 | R. Russell | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:31 |
| 34 | D. Byers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:26 |
| 40 | J. Boll | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 07:15 |
| 43 | D. Boyce | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11:31 |
| 61 | R. Nash | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21:04 |
| 4 | J. Moore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:58 |
| 5 | A. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15:57 |
| 6 | N. Nikitin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:06 |
| 7 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29:34 |
| 21 | J. Wisniewski | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28:36 |
| 23 | B. Lebda | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Sanford | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 59:07 | Пор |
| 41 | A. York | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.