| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Neuvirth
J. Beagle
E. Cole| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | T. Plekanec | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18:55 |
| 15 | P. Nokelainen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:42 |
| 25 | B. Staubitz | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:32 |
| 27 | R. Bourque | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:46 |
| 45 | M. Blunden | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13:33 |
| 51 | D. Desharnais | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:02 |
| 57 | B. Geoffrion | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13:04 |
| 60 | A. Palushaj | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 06:09 |
| 67 | M. Pacioretty | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22:14 |
| 71 | L. Leblanc | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:19 |
| 72 | E. Cole | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20:39 |
| 81 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:35 |
| 17 | C. Campoli | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:24 |
| 26 | J. Gorges | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25:39 |
| 62 | F. St-Denis | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13:48 |
| 74 | A. Emelin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18:50 |
| 76 | P. Subban | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 27:13 |
| 79 | A. Markov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | P. Budaj | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 65:00 | |
| 31 | C. Price | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21:56 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:40 |
| 20 | T. Brouwer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:25 |
| 21 | B. Laich | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:49 |
| 22 | M. Knuble | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:46 |
| 23 | K. Aucoin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:11 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
| 26 | M. Hendricks | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:41 |
| 28 | A. Semin | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:52 |
| 83 | J. Beagle | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16:03 |
| 85 | M. Perreault | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:05 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| 6 | D. Wideman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23:16 |
| 27 | K. Alzner | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22:05 |
| 44 | R. Hamrlik | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20:42 |
| 52 | M. Green | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24:26 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19:20 |
| 81 | D. Orlov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:58 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Neuvirth | 41 | 39 | 2 | 95.1 | 64:52 | П |
| 70 | B. Holtby | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.