| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 1 | 3 | 1 | 5 |
| NSH | 0 | 2 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Seabrook
R. Suter
S. Weber| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P. Sharp | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:14 |
| 15 | A. Brunette | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 |
| 16 | M. Kruger | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:23 |
| 22 | J. Mayers | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:29 |
| 25 | V. Stalberg | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:16 |
| 29 | B. Bickell | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16:40 |
| 36 | D. Bolland | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19:51 |
| 39 | J. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:55 |
| 52 | B. Bollig | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:19 |
| 65 | A. Shaw | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:21 |
| 81 | M. Hossa | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
| 88 | P. Kane | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19:36 |
| 4 | N. Hjalmarsson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:16 |
| 6 | S. O'Donnell | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 08:48 |
| 7 | B. Seabrook | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31:12 |
| 8 | N. Leddy | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:29 |
| 27 | J. Oduya | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25:57 |
| 34 | D. Olsen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:35 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Emery | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | C. Crawford | 33 | 29 | 4 | 87.9 | 59:58 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Erat | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17:25 |
| 11 | D. Legwand | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:58 |
| 12 | M. Fisher | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
| 13 | N. Spaling | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:23 |
| 22 | J. Tootoo | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 24 | M. Halischuk | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 05:06 |
| 27 | P. Hornqvist | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15:04 |
| 28 | P. Gaustad | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:14 |
| 46 | A. Kostitsyn | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:15 |
| 47 | A. Radulov | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19:48 |
| 57 | G. Bourque | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:27 |
| 74 | S. Kostitsyn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:55 |
| 6 | S. Weber | D | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:29 |
| 8 | K. Klein | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:25 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:41 |
| 51 | F. Bouillon | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| 75 | H. Gill | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:15 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P. Rinne | 37 | 32 | 5 | 86.5 | 59:24 | Пор |
| 39 | A. Lindback | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.