| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| WPG | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| FLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Ladd
T. Kopecky
Z. Bogosian| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Burmistrov | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:31 |
| 9 | E. Kane | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:56 |
| 14 | T. Stapleton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
| 16 | A. Ladd | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19:47 |
| 18 | B. Little | C | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:25 |
| 19 | J. Slater | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13:42 |
| 20 | A. Miettinen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| 22 | C. Thorburn | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 09:32 |
| 26 | B. Wheeler | R | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:49 |
| 28 | P. Cormier | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:39 |
| 46 | S. Machacek | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:48 |
| 80 | N. Antropov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:47 |
| 4 | Z. Bogosian | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 27:50 |
| 5 | M. Stuart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:14 |
| 6 | R. Hainsey | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:32 |
| 24 | G. Clitsome | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:30 |
| 33 | D. Byfuglien | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23:41 |
| 39 | T. Enstrom | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | O. Pavelec | 38 | 34 | 4 | 89.5 | 63:12 | П |
| 50 | C. Mason | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | W. Wolski | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
| 9 | S. Weiss | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20:50 |
| 10 | J. Madden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| 14 | T. Fleischmann | L | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
| 16 | M. Sturm | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
| 18 | S. Matthias | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:13 |
| 19 | S. Upshall | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:31 |
| 20 | S. Bergenheim | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:19 |
| 26 | M. Samuelsson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:41 |
| 32 | K. Versteeg | R | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20:01 |
| 57 | M. Goc | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:45 |
| 82 | T. Kopecky | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:44 |
| 7 | D. Kulikov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:47 |
| 43 | M. Weaver | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21:12 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:00 |
| 51 | B. Campbell | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:27 |
| 52 | J. Garrison | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22:39 |
| 55 | E. Jovanovski | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:56 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S. Clemmensen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 60 | J. Theodore | 30 | 25 | 5 | 83.3 | 63:12 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.