| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 1 | 2 | 1 | 4 |
| SJS | 1 | 0 | 2 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. McDonald
J. Thornton
C. Colaiacovo| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. McDonald | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17:40 |
| 12 | S. Nichol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11:09 |
| 15 | J. Langenbrunner | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:30 |
| 17 | V. Sobotka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:05 |
| 20 | A. Steen | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| 21 | P. Berglund | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:37 |
| 25 | C. Stewart | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:46 |
| 26 | B. Crombeen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:27 |
| 42 | D. Backes | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:06 |
| 44 | J. Arnott | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:07 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16:33 |
| 74 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17:34 |
| 4 | K. Russell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18:28 |
| 5 | B. Jackman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:36 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:53 |
| 27 | A. Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 23:35 |
| 28 | C. Colaiacovo | D | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20:12 |
| 46 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Elliott | 29 | 26 | 3 | 89.7 | 60:00 | П |
| 34 | J. Allen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:37 |
| 9 | M. Havlat | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:44 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:15 |
| 17 | T. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:58 |
| 18 | D. Moore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:25 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 3 | 3 | +2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19:28 |
| 29 | R. Clowe | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18:13 |
| 34 | D. Winnik | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 09:49 |
| 37 | T. Galiardi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:44 |
| 39 | L. Couture | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:08 |
| 57 | T. Wingels | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11:40 |
| 69 | A. Desjardins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11:48 |
| 3 | D. Murray | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14:40 |
| 5 | C. White | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:34 |
| 22 | D. Boyle | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27:36 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:06 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:29 |
| 88 | B. Burns | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:18 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | A. Niemi | 27 | 23 | 4 | 85.2 | 58:59 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.