| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NSH | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PHX | 0 | 2 | 0 | 2 |
M. Smith
D. Morris
M. Boedker| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Erat | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:18 |
| 11 | D. Legwand | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18:10 |
| 12 | M. Fisher | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20:33 |
| 13 | N. Spaling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| 18 | B. Yip | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:55 |
| 27 | P. Hornqvist | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18:02 |
| 28 | P. Gaustad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10:32 |
| 33 | C. Wilson | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:24 |
| 46 | A. Kostitsyn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:33 |
| 47 | A. Radulov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:36 |
| 57 | G. Bourque | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:51 |
| 74 | S. Kostitsyn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:10 |
| 6 | S. Weber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 28:20 |
| 8 | K. Klein | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:48 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29:54 |
| 51 | F. Bouillon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15:16 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17:43 |
| 75 | H. Gill | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P. Rinne | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 59:21 | Пор |
| 39 | A. Lindback | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | G. Brule | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:19 |
| 11 | M. Hanzal | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 18:05 |
| 13 | R. Whitney | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
| 14 | T. Pyatt | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:59 |
| 15 | B. Gordon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:04 |
| 17 | R. Vrbata | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:46 |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17:59 |
| 22 | D. Langkow | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
| 24 | K. Chipchura | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:54 |
| 28 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:52 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:03 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:07 |
| 3 | K. Yandle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:08 |
| 6 | D. Schlemko | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17:22 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:41 |
| 32 | M. Rozsival | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24:51 |
| 33 | A. Aucoin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:17 |
| 53 | D. Morris | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LaBarbera | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | M. Smith | 33 | 32 | 1 | 97.0 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.