| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 1 | 2 | 4 | 7 |
| TOR | 3 | 0 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Moulson
B. Boyes
M. Grabner| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K. Aucoin | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:05 |
| 13 | C. McDonald | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:51 |
| 16 | M. Reasoner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:31 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:23 |
| 21 | K. Okposo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18:42 |
| 24 | B. Boyes | R | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14:58 |
| 26 | M. Moulson | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19:33 |
| 40 | M. Grabner | L | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:44 |
| 41 | D. Ullstrom | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:03 |
| 51 | F. Nielsen | C | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:02 |
| 53 | C. Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11:52 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:41 |
| 2 | M. Streit | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:09 |
| 3 | T. Hamonic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29:12 |
| 7 | M. Carkner | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:41 |
| 37 | B. Strait | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:16 |
| 47 | A. MacDonald | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 29:36 |
| 52 | J. Finley | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E. Nabokov | 43 | 39 | 4 | 90.7 | 60:00 | П |
| 39 | R. DiPietro | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. McClement | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 09:28 |
| 16 | C. MacArthur | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21:35 |
| 20 | D. Steckel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:56 |
| 21 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:42 |
| 28 | C. Orr | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:14 |
| 39 | M. Frattin | R | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:49 |
| 41 | N. Kulemin | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:18 |
| 42 | T. Bozak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:18 |
| 43 | N. Kadri | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16:21 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13:00 |
| 81 | P. Kessel | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24:01 |
| 84 | M. Grabovski | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:30 |
| 3 | D. Phaneuf | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:50 |
| 4 | C. Franson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14:54 |
| 24 | J. Liles | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:32 |
| 36 | C. Gunnarsson | D | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
| 51 | J. Gardiner | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21:28 |
| 53 | M. Kostka | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B. Scrivens | 25 | 20 | 5 | 80.0 | 44:35 | Пор |
| 34 | J. Reimer | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 13:59 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.