| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 1 | 1 | 3 | 5 |
| TOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Pacioretty
D. Desharnais
C. Price| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B. Prust | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17:38 |
| 11 | B. Gallagher | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15:00 |
| 14 | T. Plekanec | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| 20 | C. Armstrong | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:52 |
| 21 | B. Gionta | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
| 27 | A. Galchenyuk | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:52 |
| 32 | T. Moen | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:19 |
| 51 | D. Desharnais | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:15 |
| 53 | R. White | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:02 |
| 67 | M. Pacioretty | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16:16 |
| 73 | M. Ryder | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
| 81 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:43 |
| 22 | T. Kaberle | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:55 |
| 26 | J. Gorges | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20:10 |
| 55 | F. Bouillon | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:00 |
| 74 | A. Emelin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21:19 |
| 76 | P. Subban | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:46 |
| 79 | A. Markov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | P. Budaj | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | C. Price | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 59:57 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. McClement | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:01 |
| 16 | C. MacArthur | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
| 18 | M. Brown | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 02:15 |
| 21 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:06 |
| 28 | C. Orr | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:55 |
| 38 | F. McLaren | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:47 |
| 41 | N. Kulemin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20:11 |
| 42 | T. Bozak | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| 43 | N. Kadri | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:23 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15:36 |
| 81 | P. Kessel | R | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:40 |
| 84 | M. Grabovski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18:29 |
| 3 | D. Phaneuf | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22:17 |
| 4 | C. Franson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17:32 |
| 36 | C. Gunnarsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:55 |
| 45 | M. Fraser | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 19:38 |
| 53 | M. Kostka | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20:10 |
| 55 | K. Holzer | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:28 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B. Scrivens | 40 | 35 | 5 | 87.5 | 60:00 | Пор |
| 34 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.